Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0497 1.0498 0.9 17:01:37
GBPUSD alert 1.2701 1.2702 1.3 17:01:37
USDJPY alert 153.72 153.75 2.3 17:01:37
USDCHF alert 0.8928 0.8929 1.4 17:01:37
AUDUSD alert 0.6324 0.6326 1.5 17:01:37
NZDUSD alert 0.5734 0.5736 1.7 17:01:37
USDCAD alert 1.4310 1.4312 1.8 17:01:37
EURGBP alert 0.8264 0.8266 1.7 17:01:37
EURJPY alert 161.37 161.39 2.0 17:01:37
EURCHF alert 0.9371 0.9373 2.2 17:01:37
EURAUD alert 1.6596 1.6599 2.4 17:01:37
EURNZD alert 1.8303 1.8306 3.3 17:01:37
EURCAD alert 1.5021 1.5023 2.3 17:01:37
GBPJPY alert 195.25 195.27 2.3 17:01:37
GBPCHF alert 1.1339 1.1341 1.9 17:01:37
GBPAUD alert 2.0081 2.0083 2.6 17:01:37
GBPNZD alert 2.2146 2.2148 2.5 17:01:37
GBPCAD alert 1.8175 1.8177 2.2 17:01:37
CHFJPY alert 172.18 172.20 2.5 17:01:37
AUDJPY alert 97.22 97.24 2.1 17:01:37
AUDCHF alert 0.5646 0.5648 1.5 17:01:37
AUDNZD alert 1.1027 1.1030 2.4 17:01:37
AUDCAD alert 0.9050 0.9052 2.7 17:01:37
NZDJPY alert 88.16 88.18 2.0 17:01:37
NZDCHF alert 0.5119 0.5121 1.6 17:01:37
NZDCAD alert 0.8205 0.8208 3.1 17:01:37
CADJPY alert 107.42 107.44 2.6 17:01:37
CADCHF alert 0.6238 0.6240 1.5 17:01:37
XAGUSD alert 30.21 30.24 3.1 17:01:37
XAUUSD alert 2,637.1 2,637.4 3.0 17:01:37
XBRUSD alert 73.4 73.5 0.8 17:01:37
XTIUSD alert 70.2 70.3 1.1 17:01:37
XTIUSD.Daily alert 70.2 70.3 1.0 17:01:37
AUS200 alert 8,335 8,340 5.3 17:01:37
UK100 alert 8,208 8,211 3.0 17:01:37
FRA40 alert 7,394 7,398 4.3 17:01:37
GER40 alert 20,304 20,308 3.9 17:01:37
ESP35 alert 11,644 11,663 19.9 17:01:37
EUSTX50 alert 4,970 4,974 3.9 17:01:37
US30 alert 43,777 43,783 5.3 17:01:37
NAS100 alert 22,077 22,080 3.2 17:01:37
NVDA.Daily alert 135.0 135.2 1.7 17:01:37
TSLA.Daily alert 470.9 471.3 3.9 17:01:37
US30.Daily alert 43,778 43,783 5.1 17:01:37
BCHUSD.Daily alert 514 516 0.2 17:01:37
LTCUSD.Daily alert 115.3 115.6 3.5 17:01:37
NAS100.Daily alert 22,077 22,080 2.8 17:01:37
SOLUSD.Daily alert 214.9 215.2 2.6 17:01:37
SPX500.Daily alert 6,079 6,080 1.6 17:01:37
XBRUSD.Daily alert 73.4 73.5 0.7 17:01:37
SPX500 alert 6,079 6,081 1.8 17:01:37
BTCUSD.Daily alert 103,976 103,996 2.0 17:01:37
ETHUSD.Daily alert 3,834 3,836 1.8 17:01:37
XRPUSD.Daily alert 2.4518 2.4554 36.6 17:01:37
ADAUSD alert 1.015 1.018 3.3 17:01:37
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 17:01:37
BCHUSD alert 514 516 0.2 17:01:37
BNBUSD alert 709.8 711.0 12.6 17:01:37
BTCUSD alert 103,975 103,997 2.2 17:01:37
DOTUSD alert 8.14 8.20 6.1 17:01:37
ETCUSD alert 31.26 31.33 6.6 17:01:37
ETHUSD alert 3,834 3,836 2.0 17:01:37
EURMXN alert 21.121 21.126 5.0 17:01:37
EURZAR alert 18.9565 18.9635 70.0 17:01:37
FILUSD alert 5.96 6.10 14.0 17:01:37
FTMUSD alert 1.196 1.206 9.2 17:01:37
FTTUSD alert 2.70 2.80 10.0 17:01:37
GBPMXN alert 25.552 25.563 10.8 17:01:37
GBPZAR alert 22.9353 22.9443 90.0 17:01:37
GRTUSD alert 0.246 0.249 2.7 17:01:37
ICPUSD alert 11.73 11.89 16.5 17:01:37
JPN225 alert 39,354 39,384 3.0 17:01:37
LRCUSD alert 0.226 0.238 12.9 17:01:37
LTCUSD alert 115.3 115.7 3.8 17:01:37
SOLUSD alert 214.9 215.2 2.9 17:01:37
TRXUSD alert 0.2713 0.2716 2.7 17:01:37
UNIUSD alert 15.50 15.56 5.4 17:01:37
USDMXN alert 20.120 20.122 2.8 17:01:37
USDZAR alert 18.0581 18.0646 65.0 17:01:37
XNGUSD alert 3.14 3.18 3.7 17:01:37
XRPUSD alert 2.4564 2.4592 28.5 17:01:37
ZARJPY alert 8.50 8.52 2.3 17:01:37
ZECUSD alert 53.4 53.7 3.7 17:01:37
AAVEUSD alert 366.5 367.2 7.0 17:01:37
ALGOUSD alert 0.391 0.397 6.4 17:01:37
ATOMUSD alert 8.36 8.45 9.1 17:01:37
AVAXUSD alert 45.79 46.00 20.7 17:01:37
DASHUSD alert 41.9 42.1 2.4 17:01:37
DOGEUSD alert 0.3815 0.3820 5.1 17:01:37
IOTAUSD alert 0.349 0.352 2.9 17:01:37
LINKUSD alert 26.81 26.89 8.0 17:01:37
MANAUSD alert 0.553 0.569 15.7 17:01:37
NEARUSD alert 6.11 6.22 10.6 17:01:37
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)