Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0496 | 1.0497 | 0.9 | 15:13:04 | |
GBPUSD | 1.2719 | 1.2720 | 1.3 | 15:13:04 | |
USDJPY | 153.86 | 153.89 | 2.3 | 15:13:04 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8939 | 1.4 | 15:13:04 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6323 | 1.5 | 15:13:04 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5735 | 1.9 | 15:13:04 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 15:13:04 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.6 | 15:13:04 | |
EURJPY | 161.50 | 161.52 | 2.0 | 15:13:04 | |
EURCHF | 0.9380 | 0.9382 | 2.1 | 15:13:04 | |
EURAUD | 1.6600 | 1.6603 | 2.4 | 15:13:04 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8306 | 3.0 | 15:13:04 | |
EURCAD | 1.5022 | 1.5024 | 2.3 | 15:13:04 | |
GBPJPY | 195.71 | 195.73 | 2.3 | 15:13:04 | |
GBPCHF | 1.1368 | 1.1369 | 1.8 | 15:13:04 | |
GBPAUD | 2.0117 | 2.0119 | 2.6 | 15:13:04 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2183 | 2.5 | 15:13:04 | |
GBPCAD | 1.8204 | 1.8206 | 2.2 | 15:13:04 | |
CHFJPY | 172.15 | 172.18 | 2.5 | 15:13:04 | |
AUDJPY | 97.28 | 97.30 | 2.0 | 15:13:04 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 15:13:04 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1027 | 2.3 | 15:13:04 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9051 | 2.7 | 15:13:04 | |
NZDJPY | 88.23 | 88.25 | 2.0 | 15:13:04 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5126 | 1.6 | 15:13:04 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 2.6 | 15:13:04 | |
CADJPY | 107.50 | 107.52 | 2.6 | 15:13:04 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6245 | 1.5 | 15:13:04 | |
XAGUSD | 30.34 | 30.38 | 3.2 | 15:13:04 | |
XAUUSD | 2,643.2 | 2,643.5 | 2.9 | 15:13:04 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 15:13:04 | |
GER40 | 20,304 | 20,308 | 3.9 | 15:13:04 | |
NAS100 | 22,148 | 22,151 | 3.2 | 15:13:04 | |
US30 | 43,785 | 43,791 | 5.3 | 15:13:04 | |
ADAUSD | 1.033 | 1.036 | 3.3 | 15:13:04 | |
APTUSD | 12.690 | 12.800 | 109.4 | 15:13:04 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 15:13:04 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:13:04 | |
BCHUSD | 522.6 | 525.0 | 24.4 | 15:13:04 | |
BNBUSD | 717.5 | 718.7 | 12.6 | 15:13:04 | |
BTCUSD | 105,030 | 105,052 | 2.2 | 15:13:04 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 15:13:04 | |
ETCUSD | 31.62 | 31.69 | 6.5 | 15:13:04 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.8 | 15:13:04 | |
EURMXN | 21.138 | 21.142 | 3.7 | 15:13:04 | |
EURZAR | 18.9617 | 18.9687 | 70.0 | 15:13:04 | |
FETUSD | 1.568 | 1.581 | 12.9 | 15:13:04 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 15:13:04 | |
FTMUSD | 1.290 | 1.299 | 8.8 | 15:13:04 | |
GBPMXN | 25.612 | 25.623 | 10.1 | 15:13:04 | |
GBPZAR | 22.9776 | 22.9866 | 90.0 | 15:13:04 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.252 | 2.7 | 15:13:04 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.05 | 16.3 | 15:13:04 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 15:13:04 | |
LTCUSD | 117.5 | 117.8 | 3.8 | 15:13:04 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.2 | 2.9 | 15:13:04 | |
SUIUSD | 4.509 | 4.520 | 11.1 | 15:13:04 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 15:13:04 | |
UNIUSD | 15.88 | 15.93 | 5.4 | 15:13:04 | |
USDMXN | 20.139 | 20.143 | 3.7 | 15:13:04 | |
USDZAR | 18.0649 | 18.0714 | 65.0 | 15:13:04 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 15:13:04 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 15:13:04 | |
XRPUSD | 2.5382 | 2.5409 | 27.8 | 15:13:04 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 15:13:04 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 15:13:04 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.6 | 15:13:04 | |
AAVEUSD | 372.2 | 372.9 | 7.0 | 15:13:04 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.406 | 6.4 | 15:13:04 | |
ATOMUSD | 8.49 | 8.58 | 9.1 | 15:13:04 | |
AVAXUSD | 46.51 | 46.72 | 20.7 | 15:13:04 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 15:13:04 | |
DOGEUSD | 0.3852 | 0.3857 | 5.1 | 15:13:04 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 3.0 | 15:13:04 | |
LINKUSD | 27.23 | 27.31 | 8.0 | 15:13:04 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.572 | 15.7 | 15:13:04 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.26 | 10.5 | 15:13:04 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)