Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0478 | 0.9 | 20:14:07 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2705 | 1.3 | 20:14:07 | |
USDJPY | 153.74 | 153.76 | 2.3 | 20:14:07 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8927 | 1.4 | 20:14:07 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:14:07 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:14:07 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 20:14:07 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 20:14:07 | |
EURJPY | 161.09 | 161.11 | 2.0 | 20:14:07 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.0 | 20:14:07 | |
EURAUD | 1.6624 | 1.6627 | 2.4 | 20:14:07 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.3 | 20:14:07 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.3 | 20:14:07 | |
GBPJPY | 195.31 | 195.34 | 2.3 | 20:14:07 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.9 | 20:14:07 | |
GBPAUD | 2.0156 | 2.0159 | 2.6 | 20:14:07 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2209 | 2.8 | 20:14:07 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8211 | 2.2 | 20:14:07 | |
CHFJPY | 172.24 | 172.26 | 2.5 | 20:14:07 | |
AUDJPY | 96.89 | 96.91 | 2.1 | 20:14:07 | |
AUDCHF | 0.5625 | 0.5626 | 1.5 | 20:14:07 | |
AUDNZD | 1.1016 | 1.1018 | 2.4 | 20:14:07 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 20:14:07 | |
NZDJPY | 87.91 | 87.93 | 2.0 | 20:14:07 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5105 | 1.6 | 20:14:07 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8200 | 2.7 | 20:14:07 | |
CADJPY | 107.25 | 107.28 | 2.5 | 20:14:07 | |
CADCHF | 0.6226 | 0.6228 | 1.5 | 20:14:07 | |
XAGUSD | 30.25 | 30.27 | 2.8 | 20:14:07 | |
XAUUSD | 2,637.3 | 2,637.6 | 3.0 | 20:14:07 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:14:07 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 20:14:07 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:14:07 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:14:07 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:14:07 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:14:07 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 20:14:07 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:14:07 | |
US30 | 43,735 | 43,741 | 5.3 | 20:14:07 | |
NAS100 | 22,084 | 22,087 | 3.2 | 20:14:07 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 20:14:07 | |
TSLA.Daily | 476.7 | 477.0 | 3.1 | 20:14:07 | |
US30.Daily | 43,736 | 43,741 | 5.1 | 20:14:07 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 524 | 0.2 | 20:14:07 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.2 | 3.5 | 20:14:07 | |
NAS100.Daily | 22,084 | 22,087 | 2.8 | 20:14:07 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.7 | 2.6 | 20:14:07 | |
SPX500.Daily | 6,083 | 6,085 | 1.6 | 20:14:07 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 20:14:07 | |
SPX500 | 6,083 | 6,085 | 1.8 | 20:14:07 | |
BTCUSD.Daily | 104,927 | 104,947 | 2.0 | 20:14:07 | |
ETHUSD.Daily | 3,883 | 3,884 | 1.5 | 20:14:07 | |
XRPUSD.Daily | 2.4801 | 2.4810 | 8.4 | 20:14:07 | |
ADAUSD | 1.038 | 1.042 | 3.3 | 20:14:07 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:14:07 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 20:14:07 | |
BNBUSD | 718.8 | 720.0 | 12.6 | 20:14:07 | |
BTCUSD | 104,926 | 104,948 | 2.2 | 20:14:07 | |
DOTUSD | 8.30 | 8.36 | 6.1 | 20:14:07 | |
ETCUSD | 31.71 | 31.78 | 6.6 | 20:14:07 | |
ETHUSD | 3,883 | 3,884 | 1.7 | 20:14:07 | |
EURMXN | 21.161 | 21.166 | 5.1 | 20:14:07 | |
EURZAR | 18.9575 | 18.9646 | 71.2 | 20:14:07 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 20:14:07 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 8.9 | 20:14:07 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:14:07 | |
GBPMXN | 25.654 | 25.664 | 10.0 | 20:14:07 | |
GBPZAR | 22.9844 | 22.9934 | 90.0 | 20:14:07 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 20:14:07 | |
ICPUSD | 12.00 | 12.16 | 16.3 | 20:14:07 | |
JPN225 | 39,329 | 39,360 | 3.1 | 20:14:07 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 20:14:07 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 20:14:07 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 20:14:07 | |
TRXUSD | 0.2738 | 0.2741 | 2.7 | 20:14:07 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.70 | 5.4 | 20:14:07 | |
USDMXN | 20.197 | 20.200 | 2.7 | 20:14:07 | |
USDZAR | 18.0917 | 18.0991 | 74.1 | 20:14:07 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.14 | 3.8 | 20:14:07 | |
XRPUSD | 2.4785 | 2.4812 | 27.8 | 20:14:07 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:14:07 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.6 | 20:14:07 | |
AAVEUSD | 372.8 | 373.5 | 7.0 | 20:14:07 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 20:14:07 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 20:14:07 | |
AVAXUSD | 46.53 | 46.74 | 20.7 | 20:14:07 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 20:14:07 | |
DOGEUSD | 0.3871 | 0.3876 | 5.1 | 20:14:07 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 20:14:07 | |
LINKUSD | 27.68 | 27.76 | 8.0 | 20:14:07 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.8 | 20:14:07 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.3 | 20:14:07 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)