Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0477 1.0478 0.9 20:11:10
GBPUSD alert 1.2703 1.2704 1.3 20:11:10
USDJPY alert 153.80 153.83 2.3 20:11:10
USDCHF alert 0.8927 0.8928 1.4 20:11:10
AUDUSD alert 0.6302 0.6303 1.5 20:11:10
NZDUSD alert 0.5720 0.5722 1.9 20:11:10
USDCAD alert 1.4334 1.4336 1.9 20:11:10
EURGBP alert 0.8247 0.8249 1.7 20:11:10
EURJPY alert 161.15 161.17 2.0 20:11:10
EURCHF alert 0.9353 0.9355 2.2 20:11:10
EURAUD alert 1.6623 1.6626 2.4 20:11:10
EURNZD alert 1.8317 1.8320 3.5 20:11:10
EURCAD alert 1.5018 1.5020 2.4 20:11:10
GBPJPY alert 195.39 195.41 2.3 20:11:10
GBPCHF alert 1.1340 1.1341 1.9 20:11:10
GBPAUD alert 2.0154 2.0157 2.6 20:11:10
GBPNZD alert 2.2205 2.2208 2.5 20:11:10
GBPCAD alert 1.8208 1.8210 2.2 20:11:10
CHFJPY alert 172.29 172.31 2.5 20:11:10
AUDJPY alert 96.93 96.95 2.1 20:11:10
AUDCHF alert 0.5626 0.5627 1.5 20:11:10
AUDNZD alert 1.1017 1.1019 2.4 20:11:10
AUDCAD alert 0.9033 0.9036 2.7 20:11:10
NZDJPY alert 87.95 87.97 2.0 20:11:10
NZDCHF alert 0.5104 0.5106 1.6 20:11:10
NZDCAD alert 0.8198 0.8200 2.7 20:11:10
CADJPY alert 107.29 107.32 2.6 20:11:10
CADCHF alert 0.6227 0.6229 1.5 20:11:10
XAGUSD alert 30.24 30.27 3.3 20:11:10
XAUUSD alert 2,637.1 2,637.4 3.0 20:11:10
XBRUSD alert 73.4 73.5 0.9 20:11:10
XTIUSD alert 70.3 70.4 1.0 20:11:10
XTIUSD.Daily alert 70.3 70.4 0.9 20:11:10
AUS200 alert 8,333 8,338 5.3 20:11:10
UK100 alert 8,206 8,209 3.0 20:11:10
FRA40 alert 7,395 7,400 4.3 20:11:10
GER40 alert 20,279 20,283 3.9 20:11:10
EUSTX50 alert 4,968 4,972 3.9 20:11:10
US30 alert 43,757 43,763 5.3 20:11:10
NAS100 alert 22,088 22,091 3.2 20:11:10
NVDA.Daily alert 135.9 136.1 1.7 20:11:10
TSLA.Daily alert 476.8 477.1 2.8 20:11:10
US30.Daily alert 43,758 43,763 5.1 20:11:10
BCHUSD.Daily alert 521 523 0.2 20:11:10
LTCUSD.Daily alert 115.7 116.0 3.5 20:11:10
NAS100.Daily alert 22,088 22,091 2.8 20:11:10
SOLUSD.Daily alert 216.3 216.5 2.6 20:11:10
SPX500.Daily alert 6,085 6,087 1.6 20:11:10
XBRUSD.Daily alert 73.4 73.5 0.8 20:11:10
SPX500 alert 6,085 6,087 1.8 20:11:10
BTCUSD.Daily alert 104,874 104,894 2.0 20:11:10
ETHUSD.Daily alert 3,882 3,884 1.5 20:11:10
XRPUSD.Daily alert 2.4789 2.4798 8.9 20:11:10
ADAUSD alert 1.037 1.040 3.3 20:11:10
AXSUSD alert 7.0 7.3 3.2 20:11:10
BCHUSD alert 521 523 0.2 20:11:10
BNBUSD alert 717.9 719.1 12.7 20:11:10
BTCUSD alert 104,873 104,895 2.2 20:11:10
DOTUSD alert 8.29 8.35 6.1 20:11:10
ETCUSD alert 31.69 31.76 6.7 20:11:10
ETHUSD alert 3,882 3,884 1.7 20:11:10
EURMXN alert 21.161 21.166 5.2 20:11:10
EURZAR alert 18.9556 18.9626 70.0 20:11:10
FILUSD alert 6.05 6.19 14.0 20:11:10
FTMUSD alert 1.219 1.227 8.9 20:11:10
FTTUSD alert 2.71 2.81 10.0 20:11:10
GBPMXN alert 25.654 25.664 10.3 20:11:10
GBPZAR alert 22.9819 22.9909 90.0 20:11:10
GRTUSD alert 0.251 0.253 2.7 20:11:10
ICPUSD alert 11.98 12.15 16.4 20:11:10
JPN225 alert 39,339 39,369 3.0 20:11:10
LRCUSD alert 0.230 0.243 13.0 20:11:10
LTCUSD alert 115.6 116.0 3.8 20:11:10
SOLUSD alert 216.3 216.5 2.9 20:11:10
TRXUSD alert 0.2738 0.2741 2.7 20:11:10
UNIUSD alert 15.64 15.70 5.4 20:11:10
USDMXN alert 20.198 20.201 3.1 20:11:10
USDZAR alert 18.0906 18.0973 67.1 20:11:10
XNGUSD alert 3.12 3.16 3.8 20:11:10
XRPUSD alert 2.4779 2.4807 28.3 20:11:10
ZARJPY alert 8.49 8.51 2.3 20:11:10
ZECUSD alert 54.4 54.8 3.5 20:11:10
AAVEUSD alert 373.2 373.9 7.0 20:11:10
ALGOUSD alert 0.397 0.404 6.4 20:11:10
ATOMUSD alert 8.32 8.41 9.2 20:11:10
AVAXUSD alert 46.46 46.67 20.7 20:11:10
DASHUSD alert 42.2 42.4 2.4 20:11:10
DOGEUSD alert 0.3862 0.3867 5.3 20:11:10
IOTAUSD alert 0.355 0.358 2.9 20:11:10
LINKUSD alert 27.68 27.76 8.0 20:11:10
MANAUSD alert 0.560 0.576 15.8 20:11:10
NEARUSD alert 6.13 6.23 10.5 20:11:10
ESP35 alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)