Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0817 1.0818 0.8 11:35:57
GBPUSD alert 1.2939 1.2940 1.2 11:35:57
USDJPY alert 149.14 149.16 2.0 11:35:57
USDCHF alert 0.8814 0.8815 1.5 11:35:57
AUDUSD alert 0.6258 0.6259 1.4 11:35:57
NZDUSD alert 0.5688 0.5690 1.9 11:35:57
USDCAD alert 1.4344 1.4346 1.9 11:35:57
EURGBP alert 0.8359 0.8361 1.7 11:35:57
EURJPY alert 161.33 161.35 2.1 11:35:57
EURCHF alert 0.9534 0.9536 2.0 11:35:57
EURAUD alert 1.7284 1.7287 2.7 11:35:57
EURNZD alert 1.9013 1.9017 3.7 11:35:57
EURCAD alert 1.5516 1.5518 2.4 11:35:57
GBPJPY alert 192.98 193.00 2.0 11:35:57
GBPCHF alert 1.1404 1.1406 1.9 11:35:57
GBPAUD alert 2.0675 2.0678 2.6 11:35:57
GBPNZD alert 2.2744 2.2747 2.6 11:35:57
GBPCAD alert 1.8560 1.8562 2.3 11:35:57
CHFJPY alert 169.21 169.23 2.5 11:35:57
AUDJPY alert 93.33 93.35 2.1 11:35:57
AUDCHF alert 0.5515 0.5517 1.5 11:35:57
AUDNZD alert 1.1000 1.1002 2.3 11:35:57
AUDCAD alert 0.8976 0.8978 2.7 11:35:57
NZDJPY alert 84.84 84.86 2.0 11:35:57
NZDCHF alert 0.5014 0.5015 1.6 11:35:57
NZDCAD alert 0.8159 0.8162 3.2 11:35:57
CADJPY alert 103.97 103.99 2.6 11:35:57
CADCHF alert 0.6144 0.6146 1.5 11:35:57
XAGUSD alert 34.24 34.27 2.8 11:35:57
XAUUSD alert 3,121.7 3,121.9 2.6 11:35:57
XBRUSD alert 73.1 73.2 0.8 11:35:57
XTIUSD alert 69.5 69.7 1.2 11:35:57
XTIUSD.Daily alert 69.5 69.7 1.1 11:35:57
AUS200 alert 7,842 7,848 6.3 11:35:57
UK100 alert 8,578 8,582 3.3 11:35:57
FRA40 alert 7,813 7,818 5.3 11:35:57
GER40 alert 22,224 22,228 3.9 11:35:57
ESP35 alert 13,160 13,181 20.5 11:35:57
EUSTX50 alert 5,281 5,285 3.9 11:35:57
US30 alert 41,408 41,414 5.8 11:35:57
NAS100 alert 19,058 19,060 2.8 11:35:57
US30.Daily alert 41,408 41,414 5.6 11:35:57
BCHUSD.Daily alert 296 299 0.2 11:35:57
LTCUSD.Daily alert 83.8 84.1 3.5 11:35:57
NAS100.Daily alert 19,058 19,060 2.6 11:35:57
SOLUSD.Daily alert 126.2 126.5 2.6 11:35:57
SPX500.Daily alert 5,540 5,541 1.6 11:35:57
XBRUSD.Daily alert 73.1 73.1 0.7 11:35:57
SPX500 alert 5,540 5,542 1.8 11:35:57
BTCUSD.Daily alert 82,205 82,229 2.4 11:35:57
ETHUSD.Daily alert 1,804 1,806 1.8 11:35:57
XRPUSD.Daily alert 2.0700 2.0706 5.5 11:35:57
ADAUSD alert 0.647 0.650 3.6 11:35:57
AXSUSD alert 2.7 3.1 3.2 11:35:57
BCHUSD alert 296 299 0.2 11:35:57
BNBUSD alert 593.7 595.3 15.1 11:35:57
BTCUSD alert 82,204 82,230 2.6 11:35:57
DOTUSD alert 3.99 4.05 6.0 11:35:57
ETCUSD alert 16.45 16.51 6.3 11:35:57
ETHUSD alert 1,804 1,806 2.1 11:35:57
EURMXN alert 22.059 22.065 6.3 11:35:57
EURZAR alert 19.7722 19.7792 70.0 11:35:57
FILUSD alert 2.67 2.86 18.8 11:35:57
FTTUSD alert 1.07 1.17 10.0 11:35:57
GBPMXN alert 26.384 26.396 11.7 11:35:57
GBPZAR alert 23.6496 23.6586 90.0 11:35:57
GRTUSD alert 0.085 0.088 2.7 11:35:57
ICPUSD alert 5.14 5.30 16.3 11:35:57
JPN225 alert 35,806 35,848 4.2 11:35:57
LRCUSD alert 0.091 0.104 12.9 11:35:57
LTCUSD alert 83.8 84.1 3.8 11:35:57
SOLUSD alert 126.2 126.5 3.5 11:35:57
TRXUSD alert 0.2316 0.2319 2.7 11:35:57
UNIUSD alert 5.85 5.90 5.4 11:35:57
USDMXN alert 20.392 20.399 7.1 11:35:57
USDZAR alert 18.2773 18.2839 65.5 11:35:57
XNGUSD alert 4.22 4.25 3.7 11:35:57
XRPUSD alert 2.0700 2.0706 5.7 11:35:57
ZARJPY alert 8.15 8.17 2.3 11:35:57
ZECUSD alert 37.6 37.8 2.4 11:35:57
AAVEUSD alert 155.2 155.9 7.0 11:35:57
ALGOUSD alert 0.174 0.180 6.4 11:35:57
ATOMUSD alert 4.23 4.32 9.1 11:35:57
AVAXUSD alert 18.53 18.74 20.7 11:35:57
DASHUSD alert 22.0 22.2 2.4 11:35:57
DOGEUSD alert 0.1640 0.1645 4.7 11:35:57
IOTAUSD alert 0.166 0.168 2.7 11:35:57
LINKUSD alert 13.25 13.33 8.0 11:35:57
MANAUSD alert 0.236 0.252 15.5 11:35:57
NEARUSD alert 2.50 2.60 9.9 11:35:57
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)