Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0479 | 1.0480 | 0.9 | 20:13:04 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2705 | 1.3 | 20:13:04 | |
USDJPY | 153.75 | 153.77 | 2.3 | 20:13:04 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8926 | 1.4 | 20:13:04 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 20:13:04 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:13:04 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4335 | 1.7 | 20:13:04 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.6 | 20:13:04 | |
EURJPY | 161.12 | 161.14 | 2.0 | 20:13:04 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:13:04 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.4 | 20:13:04 | |
EURNZD | 1.8318 | 1.8321 | 3.2 | 20:13:04 | |
EURCAD | 1.5020 | 1.5022 | 2.3 | 20:13:04 | |
GBPJPY | 195.32 | 195.35 | 2.3 | 20:13:04 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.9 | 20:13:04 | |
GBPAUD | 2.0152 | 2.0155 | 2.6 | 20:13:04 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2208 | 3.0 | 20:13:04 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8211 | 2.3 | 20:13:04 | |
CHFJPY | 172.26 | 172.28 | 2.5 | 20:13:04 | |
AUDJPY | 96.91 | 96.93 | 2.1 | 20:13:04 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:13:04 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.4 | 20:13:04 | |
AUDCAD | 0.9034 | 0.9037 | 2.7 | 20:13:04 | |
NZDJPY | 87.92 | 87.94 | 2.0 | 20:13:04 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5105 | 1.6 | 20:13:04 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 20:13:04 | |
CADJPY | 107.26 | 107.28 | 2.6 | 20:13:04 | |
CADCHF | 0.6226 | 0.6228 | 1.5 | 20:13:04 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.1 | 20:13:04 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.2 | 3.0 | 20:13:04 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:13:04 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 20:13:04 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:13:04 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 20:13:04 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.0 | 20:13:04 | |
FRA40 | 7,393 | 7,398 | 4.3 | 20:13:04 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 20:13:04 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:13:04 | |
US30 | 43,740 | 43,746 | 5.3 | 20:13:04 | |
NAS100 | 22,086 | 22,089 | 3.2 | 20:13:04 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 20:13:04 | |
TSLA.Daily | 476.8 | 477.2 | 4.5 | 20:13:04 | |
US30.Daily | 43,741 | 43,746 | 5.1 | 20:13:04 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 524 | 0.2 | 20:13:04 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.2 | 3.5 | 20:13:04 | |
NAS100.Daily | 22,086 | 22,089 | 2.8 | 20:13:04 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.8 | 2.6 | 20:13:04 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,085 | 1.6 | 20:13:04 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:13:04 | |
SPX500 | 6,084 | 6,085 | 1.8 | 20:13:04 | |
BTCUSD.Daily | 104,905 | 104,925 | 2.0 | 20:13:04 | |
ETHUSD.Daily | 3,883 | 3,885 | 1.4 | 20:13:04 | |
XRPUSD.Daily | 2.4792 | 2.4800 | 8.5 | 20:13:04 | |
ADAUSD | 1.038 | 1.041 | 3.3 | 20:13:04 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:13:04 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 20:13:04 | |
BNBUSD | 718.5 | 719.8 | 12.7 | 20:13:04 | |
BTCUSD | 104,904 | 104,926 | 2.2 | 20:13:04 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.35 | 6.1 | 20:13:04 | |
ETCUSD | 31.71 | 31.78 | 6.7 | 20:13:04 | |
ETHUSD | 3,883 | 3,885 | 1.6 | 20:13:04 | |
EURMXN | 21.164 | 21.169 | 5.3 | 20:13:04 | |
EURZAR | 18.9571 | 18.9641 | 70.0 | 20:13:04 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 20:13:04 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 8.9 | 20:13:04 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:13:04 | |
GBPMXN | 25.655 | 25.666 | 10.8 | 20:13:04 | |
GBPZAR | 22.9817 | 22.9907 | 90.0 | 20:13:04 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 20:13:04 | |
ICPUSD | 11.99 | 12.15 | 16.3 | 20:13:04 | |
JPN225 | 39,320 | 39,351 | 3.1 | 20:13:04 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 20:13:04 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 20:13:04 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 20:13:04 | |
TRXUSD | 0.2738 | 0.2741 | 2.7 | 20:13:04 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.69 | 5.4 | 20:13:04 | |
USDMXN | 20.198 | 20.201 | 3.5 | 20:13:04 | |
USDZAR | 18.0893 | 18.0968 | 75.4 | 20:13:04 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 3.8 | 20:13:04 | |
XRPUSD | 2.4773 | 2.4800 | 27.8 | 20:13:04 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:13:04 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.5 | 20:13:04 | |
AAVEUSD | 373.0 | 373.7 | 7.0 | 20:13:04 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 20:13:04 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 20:13:04 | |
AVAXUSD | 46.52 | 46.73 | 20.7 | 20:13:04 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 20:13:04 | |
DOGEUSD | 0.3867 | 0.3872 | 5.3 | 20:13:04 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 20:13:04 | |
LINKUSD | 27.68 | 27.76 | 8.0 | 20:13:04 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.8 | 20:13:04 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.5 | 20:13:04 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)