Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0822 1.0823 0.7 11:44:40
GBPUSD alert 1.2944 1.2945 1.3 11:44:40
USDJPY alert 149.10 149.12 2.0 11:44:40
USDCHF alert 0.8810 0.8812 1.5 11:44:40
AUDUSD alert 0.6257 0.6258 1.4 11:44:40
NZDUSD alert 0.5689 0.5691 1.8 11:44:40
USDCAD alert 1.4346 1.4347 1.9 11:44:40
EURGBP alert 0.8360 0.8362 1.7 11:44:40
EURJPY alert 161.36 161.38 2.2 11:44:40
EURCHF alert 0.9534 0.9536 2.1 11:44:40
EURAUD alert 1.7294 1.7297 2.7 11:44:40
EURNZD alert 1.9019 1.9022 3.2 11:44:40
EURCAD alert 1.5525 1.5527 2.4 11:44:40
GBPJPY alert 193.00 193.02 2.0 11:44:40
GBPCHF alert 1.1404 1.1406 2.0 11:44:40
GBPAUD alert 2.0685 2.0688 2.6 11:44:40
GBPNZD alert 2.2749 2.2751 2.6 11:44:40
GBPCAD alert 1.8569 1.8571 2.2 11:44:40
CHFJPY alert 169.23 169.25 2.5 11:44:40
AUDJPY alert 93.30 93.32 1.9 11:44:40
AUDCHF alert 0.5513 0.5514 1.5 11:44:40
AUDNZD alert 1.0996 1.0999 2.4 11:44:40
AUDCAD alert 0.8976 0.8978 2.7 11:44:40
NZDJPY alert 84.83 84.85 2.0 11:44:40
NZDCHF alert 0.5013 0.5014 1.6 11:44:40
NZDCAD alert 0.8161 0.8164 3.3 11:44:40
CADJPY alert 103.93 103.96 2.6 11:44:40
CADCHF alert 0.6141 0.6143 1.5 11:44:40
XAGUSD alert 34.21 34.24 2.9 11:44:40
XAUUSD alert 3,121.7 3,121.9 2.6 11:44:40
XBRUSD alert 73.0 73.1 0.8 11:44:40
XTIUSD alert 69.5 69.6 1.2 11:44:40
XTIUSD.Daily alert 69.5 69.6 1.1 11:44:40
AUS200 alert 7,838 7,844 6.3 11:44:40
UK100 alert 8,570 8,573 3.0 11:44:40
FRA40 alert 7,815 7,821 5.3 11:44:40
GER40 alert 22,219 22,224 4.7 11:44:40
ESP35 alert 13,148 13,168 20.0 11:44:40
EUSTX50 alert 5,280 5,284 3.9 11:44:40
US30 alert 41,373 41,379 5.8 11:44:40
NAS100 alert 19,044 19,046 2.8 11:44:40
US30.Daily alert 41,373 41,379 5.6 11:44:40
BCHUSD.Daily alert 296 298 0.2 11:44:40
LTCUSD.Daily alert 83.6 84.0 3.5 11:44:40
NAS100.Daily alert 19,044 19,046 2.6 11:44:40
SOLUSD.Daily alert 125.9 126.1 2.6 11:44:40
SPX500.Daily alert 5,535 5,537 1.5 11:44:40
XBRUSD.Daily alert 73.0 73.1 0.7 11:44:40
SPX500 alert 5,535 5,537 1.7 11:44:40
BTCUSD.Daily alert 82,057 82,081 2.4 11:44:40
ETHUSD.Daily alert 1,798 1,800 1.8 11:44:40
XRPUSD.Daily alert 2.0684 2.0689 5.1 11:44:40
ADAUSD alert 0.645 0.648 3.6 11:44:40
AXSUSD alert 2.7 3.0 3.2 11:44:40
BCHUSD alert 296 298 0.2 11:44:40
BNBUSD alert 593.2 594.7 15.0 11:44:40
BTCUSD alert 82,056 82,082 2.6 11:44:40
DOTUSD alert 3.97 4.03 6.0 11:44:40
ETCUSD alert 16.43 16.49 6.3 11:44:40
ETHUSD alert 1,798 1,800 1.9 11:44:40
EURMXN alert 22.065 22.071 6.0 11:44:40
EURZAR alert 19.7818 19.7888 70.0 11:44:40
FILUSD alert 2.69 2.83 14.0 11:44:40
FTTUSD alert 1.06 1.16 10.0 11:44:40
GBPMXN alert 26.389 26.400 11.0 11:44:40
GBPZAR alert 23.6598 23.6688 90.0 11:44:40
GRTUSD alert 0.085 0.088 2.7 11:44:40
ICPUSD alert 5.11 5.27 16.3 11:44:40
JPN225 alert 35,783 35,824 4.1 11:44:40
LRCUSD alert 0.091 0.104 12.9 11:44:40
LTCUSD alert 83.6 84.0 3.8 11:44:40
SOLUSD alert 125.8 126.2 3.5 11:44:40
TRXUSD alert 0.2316 0.2319 2.7 11:44:40
UNIUSD alert 5.83 5.88 5.4 11:44:40
USDMXN alert 20.388 20.395 6.9 11:44:40
USDZAR alert 18.2786 18.2851 65.0 11:44:40
XNGUSD alert 4.22 4.25 3.7 11:44:40
XRPUSD alert 2.0684 2.0689 5.3 11:44:40
ZARJPY alert 8.15 8.17 2.3 11:44:40
ZECUSD alert 37.6 37.8 2.4 11:44:40
AAVEUSD alert 154.3 155.0 7.0 11:44:40
ALGOUSD alert 0.173 0.179 6.4 11:44:40
ATOMUSD alert 4.21 4.30 9.1 11:44:40
AVAXUSD alert 18.46 18.65 19.0 11:44:40
DASHUSD alert 21.9 22.2 2.4 11:44:40
DOGEUSD alert 0.1637 0.1642 4.7 11:44:40
IOTAUSD alert 0.165 0.168 2.6 11:44:40
LINKUSD alert 13.21 13.29 8.0 11:44:40
MANAUSD alert 0.235 0.251 15.5 11:44:40
NEARUSD alert 2.49 2.59 9.9 11:44:40
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)