Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Por medio de esta declaración, confirmo y doy fe que:
  • No soy ciudadano(a) o residente americano(a)
  • No resido en Filipinas
  • No poseo directa o indirectamente más del 10% de acciones/derechos de voto/intereses de residentes americanos y/o ningún ciudadano, ciudadana o residente americano está bajo mi control bajo ningún medio.
  • No poseo directa o indirectamente más del 10% de acciones/derechos de voto/intereses de residentes americanos y/o ningún ciudadano, ciudadana o residente americano está bajo mi control bajo ningún medio.
  • No estoy afiliado(a) a ciudadanos o residentes americanos bajo los términos de la Sección 1504 (a) del FATCA
  • Estoy consciente de mis responsabilidades por realizar o haber realizado una declaración falsa.
A los efectos de esta declaración, todos los países y territorios dependientes de EE. UU. están bajo las mismas condiciones y efectos del territorio principal de EE. UU. Me comprometo a defender y exonerar de toda responsabilidad a Octa Markets Incorporated, a sus directores y funcionarios contra cualquier reclamo que surja o esté relacionado con cualquier incumplimiento de mi declaración en este documento.
Estamos dedicados a tu privacidad y la seguridad de tu información personal. Solo recopilamos correos electrónicos para brindar ofertas especiales e información importante sobre nuestros productos y servicios. Al enviar tu dirección de correo electrónico, aceptas recibir dichos correos de nuestra parte. Si quieres darte de baja o tienes alguna duda o consulta, contacta nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.
Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0809 1.0810 0.8 17:19:13
GBPUSD alert 1.2904 1.2906 1.3 17:19:13
USDJPY alert 148.99 149.01 2.0 17:19:13
USDCHF alert 0.8817 0.8819 1.5 17:19:13
AUDUSD alert 0.6263 0.6265 1.4 17:19:13
NZDUSD alert 0.5690 0.5692 1.8 17:19:13
USDCAD alert 1.4372 1.4373 1.9 17:19:13
EURGBP alert 0.8375 0.8377 1.7 17:19:13
EURJPY alert 161.05 161.07 2.2 17:19:13
EURCHF alert 0.9531 0.9533 2.2 17:19:13
EURAUD alert 1.7256 1.7259 2.6 17:19:13
EURNZD alert 1.8993 1.8996 3.3 17:19:13
EURCAD alert 1.5534 1.5536 2.5 17:19:13
GBPJPY alert 192.27 192.29 2.0 17:19:13
GBPCHF alert 1.1379 1.1380 1.8 17:19:13
GBPAUD alert 2.0601 2.0604 2.6 17:19:13
GBPNZD alert 2.2675 2.2678 3.1 17:19:13
GBPCAD alert 1.8546 1.8548 2.2 17:19:13
CHFJPY alert 168.96 168.99 2.5 17:19:13
AUDJPY alert 93.32 93.34 2.1 17:19:13
AUDCHF alert 0.5523 0.5524 1.5 17:19:13
AUDNZD alert 1.1006 1.1008 2.4 17:19:13
AUDCAD alert 0.9001 0.9004 2.7 17:19:13
NZDJPY alert 84.78 84.80 2.0 17:19:13
NZDCHF alert 0.5017 0.5019 1.6 17:19:13
NZDCAD alert 0.8177 0.8180 3.4 17:19:13
CADJPY alert 103.66 103.69 2.6 17:19:13
CADCHF alert 0.6135 0.6136 1.5 17:19:13
XAGUSD alert 33.75 33.78 3.1 17:19:13
XAUUSD alert 3,128.0 3,128.3 2.6 17:19:13
XBRUSD alert 74.7 74.8 0.8 17:19:13
XTIUSD alert 71.3 71.4 1.1 17:19:13
XTIUSD.Daily alert 71.3 71.4 1.0 17:19:13
AUS200 alert 7,892 7,899 6.3 17:19:13
UK100 alert 8,593 8,596 3.0 17:19:13
FRA40 alert 7,826 7,832 5.3 17:19:13
GER40 alert 22,353 22,357 4.7 17:19:13
ESP35 alert 13,205 13,226 20.5 17:19:13
EUSTX50 alert 5,289 5,293 3.9 17:19:13
US30 alert 41,560 41,566 5.8 17:19:13
NAS100 alert 19,122 19,125 2.7 17:19:13
NVDA.Daily alert 106.8 106.9 1.7 17:19:13
TSLA.Daily alert 262.6 262.9 3.1 17:19:13
US30.Daily alert 41,560 41,566 5.6 17:19:13
BCHUSD.Daily alert 306 309 0.2 17:19:13
LTCUSD.Daily alert 83.6 84.0 3.5 17:19:13
NAS100.Daily alert 19,122 19,125 2.6 17:19:13
SOLUSD.Daily alert 124.9 125.2 2.6 17:19:13
SPX500.Daily alert 5,569 5,570 1.6 17:19:13
XBRUSD.Daily alert 74.7 74.7 0.7 17:19:13
SPX500 alert 5,568 5,570 1.8 17:19:13
BTCUSD.Daily alert 82,653 82,677 2.4 17:19:13
ETHUSD.Daily alert 1,844 1,846 1.9 17:19:13
XRPUSD.Daily alert 2.1115 2.1128 12.7 17:19:13
ADAUSD alert 0.669 0.672 3.5 17:19:13
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 17:19:13
BCHUSD alert 306 309 0.2 17:19:13
BNBUSD alert 613.0 614.6 16.0 17:19:13
BTCUSD alert 82,652 82,678 2.6 17:19:13
DOTUSD alert 4.12 4.18 6.1 17:19:13
ETCUSD alert 16.72 16.78 6.4 17:19:13
ETHUSD alert 1,844 1,846 2.0 17:19:13
EURMXN alert 22.114 22.120 5.2 17:19:13
EURZAR alert 19.8816 19.8886 70.0 17:19:13
FILUSD alert 2.77 2.91 14.0 17:19:13
FTTUSD alert 1.07 1.17 10.0 17:19:13
GBPMXN alert 26.399 26.410 11.0 17:19:13
GBPZAR alert 23.7349 23.7439 90.0 17:19:13
GRTUSD alert 0.089 0.092 2.7 17:19:13
ICPUSD alert 5.26 5.43 16.3 17:19:13
JPN225 alert 35,126 35,168 4.2 17:19:13
LRCUSD alert 0.093 0.106 12.9 17:19:13
LTCUSD alert 83.6 84.0 3.8 17:19:13
SOLUSD alert 124.9 125.2 3.5 17:19:13
TRXUSD alert 0.2343 0.2346 2.7 17:19:13
UNIUSD alert 6.05 6.10 5.4 17:19:13
USDMXN alert 20.460 20.466 6.4 17:19:13
USDZAR alert 18.3917 18.3997 80.0 17:19:13
XNGUSD alert 4.06 4.10 3.7 17:19:13
XRPUSD alert 2.1113 2.1130 17.8 17:19:13
ZARJPY alert 8.09 8.11 2.4 17:19:13
ZECUSD alert 38.8 39.1 2.4 17:19:13
AAVEUSD alert 163.1 163.8 7.0 17:19:13
ALGOUSD alert 0.182 0.188 6.4 17:19:13
ATOMUSD alert 4.35 4.44 8.5 17:19:13
AVAXUSD alert 18.97 19.18 20.6 17:19:13
DASHUSD alert 22.3 22.5 2.4 17:19:13
DOGEUSD alert 0.1678 0.1682 4.3 17:19:13
IOTAUSD alert 0.170 0.173 2.6 17:19:13
LINKUSD alert 13.73 13.81 8.0 17:19:13
MANAUSD alert 0.242 0.255 12.5 17:19:13
NEARUSD alert 2.55 2.64 9.4 17:19:13
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)