Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0817 1.0818 0.8 11:32:56
GBPUSD alert 1.2939 1.2940 1.3 11:32:56
USDJPY alert 149.08 149.10 2.0 11:32:56
USDCHF alert 0.8813 0.8814 1.5 11:32:56
AUDUSD alert 0.6261 0.6262 1.4 11:32:56
NZDUSD alert 0.5690 0.5692 1.9 11:32:56
USDCAD alert 1.4343 1.4345 1.9 11:32:56
EURGBP alert 0.8359 0.8361 1.7 11:32:56
EURJPY alert 161.27 161.29 2.1 11:32:56
EURCHF alert 0.9533 0.9535 2.0 11:32:56
EURAUD alert 1.7275 1.7278 2.7 11:32:56
EURNZD alert 1.9007 1.9010 3.7 11:32:56
EURCAD alert 1.5515 1.5517 2.4 11:32:56
GBPJPY alert 192.91 192.93 2.0 11:32:56
GBPCHF alert 1.1403 1.1405 1.9 11:32:56
GBPAUD alert 2.0665 2.0667 2.5 11:32:56
GBPNZD alert 2.2736 2.2739 3.0 11:32:56
GBPCAD alert 1.8558 1.8561 2.3 11:32:56
CHFJPY alert 169.15 169.18 2.5 11:32:56
AUDJPY alert 93.34 93.36 2.1 11:32:56
AUDCHF alert 0.5518 0.5519 1.5 11:32:56
AUDNZD alert 1.1001 1.1004 2.4 11:32:56
AUDCAD alert 0.8979 0.8982 2.7 11:32:56
NZDJPY alert 84.84 84.86 2.0 11:32:56
NZDCHF alert 0.5015 0.5016 1.6 11:32:56
NZDCAD alert 0.8161 0.8164 3.8 11:32:56
CADJPY alert 103.93 103.96 2.6 11:32:56
CADCHF alert 0.6144 0.6145 1.5 11:32:56
XAGUSD alert 34.25 34.28 3.0 11:32:56
XAUUSD alert 3,122.4 3,122.7 2.6 11:32:56
XBRUSD alert 73.0 73.1 0.8 11:32:56
XTIUSD alert 69.5 69.6 1.2 11:32:56
XTIUSD.Daily alert 69.5 69.6 1.1 11:32:56
AUS200 alert 7,841 7,847 6.3 11:32:56
UK100 alert 8,580 8,583 3.0 11:32:56
FRA40 alert 7,814 7,819 5.3 11:32:56
GER40 alert 22,229 22,232 3.9 11:32:56
ESP35 alert 13,163 13,184 20.5 11:32:56
EUSTX50 alert 5,281 5,285 3.9 11:32:56
US30 alert 41,403 41,409 5.8 11:32:56
NAS100 alert 19,052 19,055 2.8 11:32:56
US30.Daily alert 41,403 41,409 5.6 11:32:56
BCHUSD.Daily alert 296 299 0.2 11:32:56
LTCUSD.Daily alert 83.9 84.3 3.5 11:32:56
NAS100.Daily alert 19,052 19,055 2.4 11:32:56
SOLUSD.Daily alert 126.1 126.3 2.6 11:32:56
SPX500.Daily alert 5,538 5,540 1.5 11:32:56
XBRUSD.Daily alert 73.0 73.1 0.7 11:32:56
SPX500 alert 5,538 5,540 1.7 11:32:56
BTCUSD.Daily alert 82,155 82,179 2.4 11:32:56
ETHUSD.Daily alert 1,802 1,804 1.8 11:32:56
XRPUSD.Daily alert 2.0698 2.0703 5.1 11:32:56
ADAUSD alert 0.646 0.650 3.6 11:32:56
AXSUSD alert 2.7 3.0 3.2 11:32:56
BCHUSD alert 296 299 0.2 11:32:56
BNBUSD alert 593.9 595.4 15.1 11:32:56
BTCUSD alert 82,154 82,180 2.6 11:32:56
DOTUSD alert 3.99 4.05 6.0 11:32:56
ETCUSD alert 16.44 16.51 6.3 11:32:56
ETHUSD alert 1,802 1,804 2.0 11:32:56
EURMXN alert 22.063 22.070 6.4 11:32:56
EURZAR alert 19.7668 19.7741 72.5 11:32:56
FILUSD alert 2.66 2.85 18.8 11:32:56
FTTUSD alert 1.06 1.16 10.0 11:32:56
GBPMXN alert 26.389 26.401 11.9 11:32:56
GBPZAR alert 23.6440 23.6530 90.0 11:32:56
GRTUSD alert 0.085 0.088 2.7 11:32:56
ICPUSD alert 5.13 5.30 16.3 11:32:56
JPN225 alert 35,779 35,819 4.0 11:32:56
LRCUSD alert 0.091 0.104 12.9 11:32:56
LTCUSD alert 83.9 84.3 3.8 11:32:56
SOLUSD alert 126.0 126.4 3.5 11:32:56
TRXUSD alert 0.2317 0.2320 2.7 11:32:56
UNIUSD alert 5.86 5.91 5.4 11:32:56
USDMXN alert 20.397 20.404 7.0 11:32:56
USDZAR alert 18.2726 18.2791 65.0 11:32:56
XNGUSD alert 4.21 4.25 3.7 11:32:56
XRPUSD alert 2.0698 2.0703 5.3 11:32:56
ZARJPY alert 8.15 8.17 2.3 11:32:56
ZECUSD alert 37.5 37.8 2.4 11:32:56
AAVEUSD alert 155.3 156.0 7.0 11:32:56
ALGOUSD alert 0.173 0.180 6.4 11:32:56
ATOMUSD alert 4.23 4.32 9.0 11:32:56
AVAXUSD alert 18.49 18.68 19.0 11:32:56
DASHUSD alert 22.0 22.2 2.4 11:32:56
DOGEUSD alert 0.1643 0.1647 4.7 11:32:56
IOTAUSD alert 0.166 0.168 2.6 11:32:56
LINKUSD alert 13.24 13.32 8.0 11:32:56
MANAUSD alert 0.236 0.252 15.5 11:32:56
NEARUSD alert 2.50 2.60 9.9 11:32:56
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)