Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0476 1.0477 0.9 19:54:10
GBPUSD alert 1.2705 1.2706 1.3 19:54:10
USDJPY alert 153.81 153.83 2.1 19:54:10
USDCHF alert 0.8927 0.8929 1.4 19:54:10
AUDUSD alert 0.6303 0.6304 1.5 19:54:10
NZDUSD alert 0.5720 0.5722 1.9 19:54:10
USDCAD alert 1.4330 1.4332 1.9 19:54:10
EURGBP alert 0.8245 0.8247 1.7 19:54:10
EURJPY alert 161.15 161.17 1.9 19:54:10
EURCHF alert 0.9352 0.9354 2.2 19:54:10
EURAUD alert 1.6620 1.6622 2.4 19:54:10
EURNZD alert 1.8312 1.8316 3.9 19:54:10
EURCAD alert 1.5013 1.5015 2.2 19:54:10
GBPJPY alert 195.42 195.45 2.3 19:54:10
GBPCHF alert 1.1342 1.1344 1.9 19:54:10
GBPAUD alert 2.0155 2.0157 2.6 19:54:10
GBPNZD alert 2.2209 2.2211 2.5 19:54:10
GBPCAD alert 1.8206 1.8208 2.1 19:54:10
CHFJPY alert 172.29 172.31 2.5 19:54:10
AUDJPY alert 96.95 96.97 2.1 19:54:10
AUDCHF alert 0.5627 0.5628 1.5 19:54:10
AUDNZD alert 1.1017 1.1020 2.8 19:54:10
AUDCAD alert 0.9032 0.9034 2.7 19:54:10
NZDJPY alert 87.99 88.01 2.0 19:54:10
NZDCHF alert 0.5106 0.5108 1.6 19:54:10
NZDCAD alert 0.8195 0.8200 4.7 19:54:10
CADJPY alert 107.33 107.36 2.6 19:54:10
CADCHF alert 0.6229 0.6231 1.5 19:54:10
XAGUSD alert 30.19 30.22 3.1 19:54:10
XAUUSD alert 2,636.3 2,636.6 3.0 19:54:10
XBRUSD alert 73.3 73.4 0.9 19:54:10
XTIUSD alert 70.1 70.2 1.1 19:54:10
XTIUSD.Daily alert 70.1 70.2 1.0 19:54:10
AUS200 alert 8,336 8,341 5.3 19:54:10
UK100 alert 8,206 8,209 3.0 19:54:10
FRA40 alert 7,400 7,404 4.3 19:54:10
GER40 alert 20,283 20,287 3.9 19:54:10
EUSTX50 alert 4,970 4,974 3.9 19:54:10
US30 alert 43,791 43,797 5.3 19:54:10
NAS100 alert 22,077 22,080 3.2 19:54:10
NVDA.Daily alert 135.4 135.6 1.7 19:54:10
TSLA.Daily alert 478.0 478.4 3.8 19:54:10
US30.Daily alert 43,792 43,797 5.1 19:54:10
BCHUSD.Daily alert 522 524 0.2 19:54:10
LTCUSD.Daily alert 115.9 116.3 3.5 19:54:10
NAS100.Daily alert 22,077 22,080 2.8 19:54:10
SOLUSD.Daily alert 216.9 217.2 2.6 19:54:10
SPX500.Daily alert 6,085 6,087 1.6 19:54:10
XBRUSD.Daily alert 73.3 73.4 0.8 19:54:10
SPX500 alert 6,085 6,087 1.8 19:54:10
BTCUSD.Daily alert 104,713 104,733 2.0 19:54:10
ETHUSD.Daily alert 3,890 3,892 1.5 19:54:10
XRPUSD.Daily alert 2.4768 2.4775 6.9 19:54:10
ADAUSD alert 1.038 1.042 3.3 19:54:10
AXSUSD alert 7.0 7.3 3.2 19:54:10
BCHUSD alert 521 524 0.2 19:54:10
BNBUSD alert 716.5 717.8 12.6 19:54:10
BTCUSD alert 104,712 104,734 2.2 19:54:10
DOTUSD alert 8.30 8.36 6.1 19:54:10
ETCUSD alert 31.76 31.83 6.8 19:54:10
ETHUSD alert 3,890 3,892 1.7 19:54:10
EURMXN alert 21.122 21.126 4.9 19:54:10
EURZAR alert 18.9524 18.9594 70.0 19:54:10
FILUSD alert 6.07 6.21 14.0 19:54:10
FTMUSD alert 1.226 1.235 8.9 19:54:10
FTTUSD alert 2.72 2.82 10.0 19:54:10
GBPMXN alert 25.612 25.622 9.8 19:54:10
GBPZAR alert 22.9838 22.9928 90.0 19:54:10
GRTUSD alert 0.252 0.254 2.7 19:54:10
ICPUSD alert 12.02 12.19 16.4 19:54:10
JPN225 alert 39,339 39,368 2.9 19:54:10
LRCUSD alert 0.230 0.243 13.0 19:54:10
LTCUSD alert 115.9 116.3 3.8 19:54:10
SOLUSD alert 216.9 217.2 2.9 19:54:10
TRXUSD alert 0.2744 0.2747 2.7 19:54:10
UNIUSD alert 15.77 15.83 5.4 19:54:10
USDMXN alert 20.160 20.165 4.1 19:54:10
USDZAR alert 18.0896 18.0961 65.0 19:54:10
XNGUSD alert 3.13 3.17 3.8 19:54:10
XRPUSD alert 2.4752 2.4779 27.8 19:54:10
ZARJPY alert 8.49 8.51 2.3 19:54:10
ZECUSD alert 54.6 54.9 3.5 19:54:10
AAVEUSD alert 374.7 375.4 7.0 19:54:10
ALGOUSD alert 0.398 0.404 6.4 19:54:10
ATOMUSD alert 8.36 8.45 9.1 19:54:10
AVAXUSD alert 46.61 46.82 20.7 19:54:10
DASHUSD alert 42.2 42.4 2.4 19:54:10
DOGEUSD alert 0.3873 0.3878 5.2 19:54:10
IOTAUSD alert 0.356 0.359 2.9 19:54:10
LINKUSD alert 27.73 27.81 8.0 19:54:10
MANAUSD alert 0.562 0.578 15.7 19:54:10
NEARUSD alert 6.15 6.25 10.4 19:54:10
ESP35 alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)