Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0825 1.0826 0.8 10:42:56
GBPUSD alert 1.2962 1.2964 1.3 10:42:56
USDJPY alert 149.03 149.05 2.0 10:42:56
USDCHF alert 0.8803 0.8804 1.5 10:42:56
AUDUSD alert 0.6269 0.6270 1.3 10:42:56
NZDUSD alert 0.5702 0.5704 1.9 10:42:56
USDCAD alert 1.4342 1.4343 1.7 10:42:56
EURGBP alert 0.8350 0.8352 1.7 10:42:56
EURJPY alert 161.32 161.35 2.2 10:42:56
EURCHF alert 0.9529 0.9531 2.0 10:42:56
EURAUD alert 1.7266 1.7268 2.7 10:42:56
EURNZD alert 1.8980 1.8983 3.3 10:42:56
EURCAD alert 1.5524 1.5526 2.4 10:42:56
GBPJPY alert 193.19 193.21 2.0 10:42:56
GBPCHF alert 1.1411 1.1413 1.8 10:42:56
GBPAUD alert 2.0676 2.0679 2.6 10:42:56
GBPNZD alert 2.2729 2.2732 2.9 10:42:56
GBPCAD alert 1.8590 1.8592 2.0 10:42:56
CHFJPY alert 169.28 169.31 2.5 10:42:56
AUDJPY alert 93.43 93.45 2.1 10:42:56
AUDCHF alert 0.5518 0.5520 1.5 10:42:56
AUDNZD alert 1.0992 1.0994 2.4 10:42:56
AUDCAD alert 0.8990 0.8992 2.7 10:42:56
NZDJPY alert 84.99 85.01 2.0 10:42:56
NZDCHF alert 0.5020 0.5021 1.6 10:42:56
NZDCAD alert 0.8178 0.8181 3.3 10:42:56
CADJPY alert 103.91 103.93 2.6 10:42:56
CADCHF alert 0.6138 0.6139 1.5 10:42:56
XAGUSD alert 34.29 34.32 2.9 10:42:56
XAUUSD alert 3,119.3 3,119.6 2.6 10:42:56
XBRUSD alert 72.7 72.8 0.9 10:42:56
XTIUSD alert 69.2 69.3 1.2 10:42:56
XTIUSD.Daily alert 69.2 69.3 1.1 10:42:56
UK100 alert 8,579 8,582 3.0 10:42:56
FRA40 alert 7,836 7,841 5.3 10:42:56
GER40 alert 22,236 22,241 5.7 10:42:56
ESP35 alert 13,175 13,195 20.0 10:42:56
EUSTX50 alert 5,288 5,292 3.9 10:42:56
US30 alert 41,411 41,417 5.8 10:42:56
NAS100 alert 19,071 19,074 2.8 10:42:56
US30.Daily alert 41,411 41,417 5.6 10:42:56
BCHUSD.Daily alert 294 296 0.2 10:42:56
LTCUSD.Daily alert 83.6 83.9 3.5 10:42:56
NAS100.Daily alert 19,071 19,074 2.3 10:42:56
SOLUSD.Daily alert 125.8 126.0 2.6 10:42:56
SPX500.Daily alert 5,543 5,545 1.6 10:42:56
XBRUSD.Daily alert 72.7 72.8 0.8 10:42:56
SPX500 alert 5,543 5,545 1.8 10:42:56
BTCUSD.Daily alert 81,810 81,833 2.3 10:42:56
ETHUSD.Daily alert 1,793 1,795 1.9 10:42:56
XRPUSD.Daily alert 2.0606 2.0611 5.1 10:42:56
ADAUSD alert 0.643 0.647 3.5 10:42:56
AXSUSD alert 2.7 3.0 3.2 10:42:56
BCHUSD alert 294 296 0.2 10:42:56
BNBUSD alert 595.5 597.0 15.0 10:42:56
BTCUSD alert 81,809 81,835 2.6 10:42:56
DOTUSD alert 3.96 4.02 6.1 10:42:56
ETCUSD alert 16.25 16.31 6.3 10:42:56
ETHUSD alert 1,793 1,795 2.0 10:42:56
EURMXN alert 22.085 22.092 7.0 10:42:56
EURZAR alert 19.7594 19.7664 70.0 10:42:56
FILUSD alert 2.66 2.80 14.0 10:42:56
FTTUSD alert 1.07 1.17 10.0 10:42:56
GBPMXN alert 26.444 26.458 13.8 10:42:56
GBPZAR alert 23.6611 23.6701 90.0 10:42:56
GRTUSD alert 0.085 0.088 2.7 10:42:56
ICPUSD alert 5.11 5.27 16.4 10:42:56
JPN225 alert 35,617 35,659 4.2 10:42:56
LRCUSD alert 0.091 0.104 12.9 10:42:56
LTCUSD alert 83.5 83.9 3.8 10:42:56
SOLUSD alert 125.7 126.1 3.5 10:42:56
TRXUSD alert 0.2324 0.2326 2.7 10:42:56
UNIUSD alert 5.85 5.90 5.4 10:42:56
USDMXN alert 20.402 20.409 7.4 10:42:56
USDZAR alert 18.2531 18.2596 65.0 10:42:56
XNGUSD alert 4.23 4.27 3.6 10:42:56
XRPUSD alert 2.0606 2.0611 5.3 10:42:56
ZARJPY alert 8.15 8.18 2.3 10:42:56
ZECUSD alert 37.9 38.1 2.4 10:42:56
AAVEUSD alert 156.7 157.4 7.0 10:42:56
ALGOUSD alert 0.172 0.178 6.4 10:42:56
ATOMUSD alert 4.19 4.29 9.1 10:42:56
AVAXUSD alert 18.44 18.65 20.7 10:42:56
DASHUSD alert 21.8 22.0 2.4 10:42:56
DOGEUSD alert 0.1629 0.1633 4.7 10:42:56
IOTAUSD alert 0.164 0.167 2.6 10:42:56
LINKUSD alert 13.15 13.23 8.0 10:42:56
MANAUSD alert 0.236 0.251 15.5 10:42:56
NEARUSD alert 2.50 2.59 9.9 10:42:56
AUS200 alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)