Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0814 1.0814 0.8 11:26:41
GBPUSD alert 1.2938 1.2940 1.3 11:26:41
USDJPY alert 149.16 149.18 2.0 11:26:41
USDCHF alert 0.8814 0.8815 1.5 11:26:41
AUDUSD alert 0.6257 0.6259 1.4 11:26:41
NZDUSD alert 0.5687 0.5689 1.9 11:26:41
USDCAD alert 1.4345 1.4347 1.9 11:26:41
EURGBP alert 0.8357 0.8359 1.7 11:26:41
EURJPY alert 161.30 161.32 2.2 11:26:41
EURCHF alert 0.9531 0.9533 2.0 11:26:41
EURAUD alert 1.7280 1.7283 2.7 11:26:41
EURNZD alert 1.9011 1.9014 3.2 11:26:41
EURCAD alert 1.5512 1.5514 2.4 11:26:41
GBPJPY alert 193.00 193.02 1.8 11:26:41
GBPCHF alert 1.1404 1.1406 2.0 11:26:41
GBPAUD alert 2.0676 2.0678 2.6 11:26:41
GBPNZD alert 2.2746 2.2749 2.7 11:26:41
GBPCAD alert 1.8559 1.8562 2.1 11:26:41
CHFJPY alert 169.22 169.25 2.5 11:26:41
AUDJPY alert 93.34 93.36 2.1 11:26:41
AUDCHF alert 0.5515 0.5516 1.5 11:26:41
AUDNZD alert 1.1001 1.1003 2.3 11:26:41
AUDCAD alert 0.8975 0.8978 2.7 11:26:41
NZDJPY alert 84.84 84.86 2.0 11:26:41
NZDCHF alert 0.5013 0.5014 1.6 11:26:41
NZDCAD alert 0.8158 0.8161 3.3 11:26:41
CADJPY alert 103.97 104.00 2.6 11:26:41
CADCHF alert 0.6144 0.6145 1.5 11:26:41
XAGUSD alert 34.31 34.34 3.1 11:26:41
XAUUSD alert 3,122.6 3,122.9 2.6 11:26:41
XBRUSD alert 73.1 73.2 0.9 11:26:41
XTIUSD alert 69.6 69.7 1.1 11:26:41
XTIUSD.Daily alert 69.6 69.7 1.0 11:26:41
AUS200 alert 7,842 7,848 6.3 11:26:41
UK100 alert 8,583 8,586 3.0 11:26:41
FRA40 alert 7,816 7,821 5.3 11:26:41
GER40 alert 22,239 22,242 3.9 11:26:41
ESP35 alert 13,177 13,197 20.0 11:26:41
EUSTX50 alert 5,282 5,286 3.9 11:26:41
US30 alert 41,409 41,415 5.8 11:26:41
NAS100 alert 19,055 19,057 2.7 11:26:41
US30.Daily alert 41,409 41,415 5.6 11:26:41
BCHUSD.Daily alert 296 299 0.2 11:26:41
LTCUSD.Daily alert 83.9 84.2 3.5 11:26:41
NAS100.Daily alert 19,055 19,057 2.6 11:26:41
SOLUSD.Daily alert 126.0 126.3 2.6 11:26:41
SPX500.Daily alert 5,540 5,541 1.5 11:26:41
XBRUSD.Daily alert 73.1 73.2 0.8 11:26:41
SPX500 alert 5,540 5,541 1.7 11:26:41
BTCUSD.Daily alert 82,098 82,122 2.4 11:26:41
ETHUSD.Daily alert 1,801 1,803 1.9 11:26:41
XRPUSD.Daily alert 2.0651 2.0656 5.1 11:26:41
ADAUSD alert 0.646 0.649 3.6 11:26:41
AXSUSD alert 2.7 3.0 3.2 11:26:41
BCHUSD alert 296 299 0.2 11:26:41
BNBUSD alert 594.2 595.7 15.0 11:26:41
BTCUSD alert 82,097 82,123 2.6 11:26:41
DOTUSD alert 3.99 4.05 6.0 11:26:41
ETCUSD alert 16.41 16.47 6.3 11:26:41
ETHUSD alert 1,801 1,803 2.0 11:26:41
EURMXN alert 22.052 22.059 6.1 11:26:41
EURZAR alert 19.7751 19.7821 70.0 11:26:41
FILUSD alert 2.67 2.85 18.8 11:26:41
FTTUSD alert 1.06 1.16 10.0 11:26:41
GBPMXN alert 26.384 26.395 11.2 11:26:41
GBPZAR alert 23.6602 23.6692 90.0 11:26:41
GRTUSD alert 0.085 0.088 2.7 11:26:41
ICPUSD alert 5.14 5.30 16.3 11:26:41
JPN225 alert 35,785 35,824 3.9 11:26:41
LRCUSD alert 0.091 0.104 12.9 11:26:41
LTCUSD alert 83.8 84.2 3.8 11:26:41
SOLUSD alert 126.0 126.3 3.5 11:26:41
TRXUSD alert 0.2310 0.2313 2.7 11:26:41
UNIUSD alert 5.86 5.91 5.4 11:26:41
USDMXN alert 20.392 20.399 7.1 11:26:41
USDZAR alert 18.2865 18.2930 65.0 11:26:41
XNGUSD alert 4.21 4.25 3.8 11:26:41
XRPUSD alert 2.0651 2.0656 5.3 11:26:41
ZARJPY alert 8.14 8.17 2.3 11:26:41
ZECUSD alert 37.5 37.8 2.4 11:26:41
AAVEUSD alert 155.5 156.2 7.0 11:26:41
ALGOUSD alert 0.173 0.180 6.4 11:26:41
ATOMUSD alert 4.22 4.31 9.0 11:26:41
AVAXUSD alert 18.53 18.74 20.7 11:26:41
DASHUSD alert 22.0 22.2 2.4 11:26:41
DOGEUSD alert 0.1640 0.1645 4.6 11:26:41
IOTAUSD alert 0.166 0.168 2.7 11:26:41
LINKUSD alert 13.23 13.31 8.0 11:26:41
MANAUSD alert 0.236 0.252 15.5 11:26:41
NEARUSD alert 2.50 2.60 9.9 11:26:41
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)