Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Por medio de esta declaración, confirmo y doy fe que:
  • No soy ciudadano(a) o residente americano(a)
  • No resido en Filipinas
  • No poseo directa o indirectamente más del 10% de acciones/derechos de voto/intereses de residentes americanos y/o ningún ciudadano, ciudadana o residente americano está bajo mi control bajo ningún medio.
  • No poseo directa o indirectamente más del 10% de acciones/derechos de voto/intereses de residentes americanos y/o ningún ciudadano, ciudadana o residente americano está bajo mi control bajo ningún medio.
  • No estoy afiliado(a) a ciudadanos o residentes americanos bajo los términos de la Sección 1504 (a) del FATCA
  • Estoy consciente de mis responsabilidades por realizar o haber realizado una declaración falsa.
A los efectos de esta declaración, todos los países y territorios dependientes de EE. UU. están bajo las mismas condiciones y efectos del territorio principal de EE. UU. Me comprometo a defender y exonerar de toda responsabilidad a Octa Markets Incorporated, a sus directores y funcionarios contra cualquier reclamo que surja o esté relacionado con cualquier incumplimiento de mi declaración en este documento.
Estamos dedicados a tu privacidad y la seguridad de tu información personal. Solo recopilamos correos electrónicos para brindar ofertas especiales e información importante sobre nuestros productos y servicios. Al enviar tu dirección de correo electrónico, aceptas recibir dichos correos de nuestra parte. Si quieres darte de baja o tienes alguna duda o consulta, contacta nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.
Octa trading broker
Abrir una cuenta
Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0789 1.0790 0.7 22:12:15
GBPUSD alert 1.2912 1.2913 1.3 22:12:15
USDJPY alert 149.43 149.45 2.0 22:12:15
USDCHF alert 0.8838 0.8839 1.5 22:12:15
AUDUSD alert 0.6269 0.6271 1.4 22:12:15
NZDUSD alert 0.5693 0.5695 1.9 22:12:15
USDCAD alert 1.4325 1.4327 1.9 22:12:15
EURGBP alert 0.8354 0.8356 1.7 22:12:15
EURJPY alert 161.22 161.24 2.2 22:12:15
EURCHF alert 0.9535 0.9537 2.0 22:12:15
EURAUD alert 1.7206 1.7209 2.5 22:12:15
EURNZD alert 1.8948 1.8951 3.0 22:12:15
EURCAD alert 1.5455 1.5457 2.4 22:12:15
GBPJPY alert 192.95 192.97 2.0 22:12:15
GBPCHF alert 1.1412 1.1414 1.9 22:12:15
GBPAUD alert 2.0593 2.0596 2.6 22:12:15
GBPNZD alert 2.2677 2.2680 2.5 22:12:15
GBPCAD alert 1.8497 1.8499 2.2 22:12:15
CHFJPY alert 169.07 169.09 2.5 22:12:15
AUDJPY alert 93.69 93.71 2.1 22:12:15
AUDCHF alert 0.5541 0.5542 1.5 22:12:15
AUDNZD alert 1.1011 1.1013 2.2 22:12:15
AUDCAD alert 0.8981 0.8984 2.7 22:12:15
NZDJPY alert 85.07 85.09 2.0 22:12:15
NZDCHF alert 0.5031 0.5033 1.6 22:12:15
NZDCAD alert 0.8155 0.8158 2.9 22:12:15
CADJPY alert 104.30 104.33 2.6 22:12:15
CADCHF alert 0.6169 0.6170 1.5 22:12:15
XAGUSD alert 33.56 33.59 3.1 22:12:15
XAUUSD alert 3,114.3 3,114.6 2.6 22:12:15
XBRUSD alert 74.2 74.3 0.9 22:12:15
XTIUSD alert 70.9 71.0 1.1 22:12:15
XTIUSD.Daily alert 70.9 71.0 1.0 22:12:15
AUS200 alert 7,936 7,942 6.3 22:12:15
UK100 alert 8,593 8,596 3.0 22:12:15
FRA40 alert 7,848 7,853 5.3 22:12:15
GER40 alert 22,456 22,462 6.7 22:12:15
EUSTX50 alert 5,307 5,311 3.9 22:12:15
US30 alert 41,836 41,842 5.8 22:12:15
NAS100 alert 19,284 19,287 2.8 22:12:15
NVDA.Daily alert 108.3 108.5 1.7 22:12:15
TSLA.Daily alert 269.1 269.4 2.4 22:12:15
US30.Daily alert 41,836 41,842 5.6 22:12:15
BCHUSD.Daily alert 308 311 0.2 22:12:15
LTCUSD.Daily alert 84.6 84.9 3.5 22:12:15
NAS100.Daily alert 19,284 19,287 2.6 22:12:15
SOLUSD.Daily alert 126.8 127.0 2.6 22:12:15
SPX500.Daily alert 5,605 5,606 1.5 22:12:15
XBRUSD.Daily alert 74.2 74.3 0.8 22:12:15
SPX500 alert 5,605 5,606 1.7 22:12:15
BTCUSD.Daily alert 85,094 85,118 2.4 22:12:15
ETHUSD.Daily alert 1,905 1,907 1.9 22:12:15
XRPUSD.Daily alert 2.1356 2.1364 7.2 22:12:15
ADAUSD alert 0.675 0.679 3.5 22:12:15
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 22:12:15
BCHUSD alert 308 311 0.2 22:12:15
BNBUSD alert 607.3 608.9 16.0 22:12:15
BTCUSD alert 85,093 85,119 2.6 22:12:15
DOTUSD alert 4.14 4.20 6.1 22:12:15
ETCUSD alert 16.91 16.97 6.3 22:12:15
ETHUSD alert 1,905 1,907 2.0 22:12:15
EURMXN alert 21.949 21.953 4.1 22:12:15
EURZAR alert 19.9149 19.9219 70.0 22:12:15
FILUSD alert 2.78 2.92 14.0 22:12:15
FTTUSD alert 1.06 1.16 10.0 22:12:15
GBPMXN alert 26.268 26.276 8.3 22:12:15
GBPZAR alert 23.8349 23.8439 90.0 22:12:15
GRTUSD alert 0.089 0.092 2.7 22:12:15
ICPUSD alert 5.35 5.51 16.3 22:12:15
JPN225 alert 35,482 35,522 4.0 22:12:15
LRCUSD alert 0.094 0.107 13.3 22:12:15
LTCUSD alert 84.6 84.9 3.8 22:12:15
SOLUSD alert 126.7 127.1 3.5 22:12:15
TRXUSD alert 0.2364 0.2367 2.7 22:12:15
UNIUSD alert 6.19 6.24 5.4 22:12:15
USDMXN alert 20.342 20.349 7.1 22:12:15
USDZAR alert 18.4580 18.4663 82.6 22:12:15
XNGUSD alert 4.00 4.04 3.7 22:12:15
XRPUSD alert 2.1354 2.1366 12.3 22:12:15
ZARJPY alert 8.08 8.11 2.5 22:12:15
ZECUSD alert 40.5 40.8 2.4 22:12:15
AAVEUSD alert 166.5 167.2 7.0 22:12:15
ALGOUSD alert 0.186 0.192 6.4 22:12:15
ATOMUSD alert 4.37 4.45 8.5 22:12:15
AVAXUSD alert 19.31 19.52 20.6 22:12:15
DASHUSD alert 22.5 22.7 2.4 22:12:15
DOGEUSD alert 0.1719 0.1723 4.3 22:12:15
IOTAUSD alert 0.174 0.177 2.6 22:12:15
LINKUSD alert 14.15 14.23 8.0 22:12:15
MANAUSD alert 0.249 0.261 12.5 22:12:15
NEARUSD alert 2.61 2.70 9.4 22:12:15
ESP35 alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)