Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0468 1.0469 0.9 18:50:37
GBPUSD alert 1.2692 1.2694 1.3 18:50:37
USDJPY alert 154.01 154.04 2.1 18:50:37
USDCHF alert 0.8933 0.8935 1.4 18:50:37
AUDUSD alert 0.6301 0.6303 1.5 18:50:37
NZDUSD alert 0.5716 0.5718 1.8 18:50:37
USDCAD alert 1.4332 1.4334 1.9 18:50:37
EURGBP alert 0.8247 0.8249 1.7 18:50:37
EURJPY alert 161.24 161.26 2.0 18:50:37
EURCHF alert 0.9352 0.9354 2.1 18:50:37
EURAUD alert 1.6611 1.6614 2.4 18:50:37
EURNZD alert 1.8310 1.8313 3.5 18:50:37
EURCAD alert 1.5004 1.5006 2.3 18:50:37
GBPJPY alert 195.49 195.52 2.3 18:50:37
GBPCHF alert 1.1339 1.1341 1.6 18:50:37
GBPAUD alert 2.0140 2.0143 2.6 18:50:37
GBPNZD alert 2.2201 2.2203 2.5 18:50:37
GBPCAD alert 1.8192 1.8194 2.0 18:50:37
CHFJPY alert 172.39 172.41 2.5 18:50:37
AUDJPY alert 97.05 97.07 2.1 18:50:37
AUDCHF alert 0.5629 0.5631 1.5 18:50:37
AUDNZD alert 1.1021 1.1024 2.3 18:50:37
AUDCAD alert 0.9031 0.9034 2.7 18:50:37
NZDJPY alert 88.05 88.07 2.0 18:50:37
NZDCHF alert 0.5107 0.5109 1.6 18:50:37
NZDCAD alert 0.8193 0.8196 3.0 18:50:37
CADJPY alert 107.45 107.48 2.6 18:50:37
CADCHF alert 0.6233 0.6234 1.5 18:50:37
XAGUSD alert 30.12 30.15 3.2 18:50:37
XAUUSD alert 2,634.2 2,634.5 3.0 18:50:37
XBRUSD alert 73.7 73.8 0.9 18:50:37
XTIUSD alert 70.5 70.7 1.1 18:50:37
XTIUSD.Daily alert 70.5 70.6 1.0 18:50:37
AUS200 alert 8,333 8,338 5.3 18:50:37
UK100 alert 8,210 8,213 3.0 18:50:37
FRA40 alert 7,395 7,400 4.3 18:50:37
GER40 alert 20,275 20,279 3.9 18:50:37
EUSTX50 alert 4,967 4,971 3.9 18:50:37
US30 alert 43,786 43,792 5.3 18:50:37
NAS100 alert 22,103 22,106 3.2 18:50:37
NVDA.Daily alert 135.1 135.3 1.7 18:50:37
TSLA.Daily alert 487.6 487.9 3.0 18:50:37
US30.Daily alert 43,787 43,792 5.1 18:50:37
BCHUSD.Daily alert 518 521 0.2 18:50:37
LTCUSD.Daily alert 116.2 116.6 3.5 18:50:37
NAS100.Daily alert 22,103 22,106 2.8 18:50:37
SOLUSD.Daily alert 216.3 216.6 2.6 18:50:37
SPX500.Daily alert 6,091 6,093 1.6 18:50:37
XBRUSD.Daily alert 73.7 73.8 0.8 18:50:37
SPX500 alert 6,091 6,093 1.8 18:50:37
BTCUSD.Daily alert 104,020 104,040 2.0 18:50:37
ETHUSD.Daily alert 3,869 3,870 1.5 18:50:37
XRPUSD.Daily alert 2.4727 2.4740 13.9 18:50:37
ADAUSD alert 1.025 1.028 3.3 18:50:37
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 18:50:37
BCHUSD alert 518 521 0.2 18:50:37
BNBUSD alert 715.3 716.5 12.6 18:50:37
BTCUSD alert 104,019 104,041 2.2 18:50:37
DOTUSD alert 8.22 8.28 6.1 18:50:37
ETCUSD alert 31.60 31.67 6.7 18:50:37
ETHUSD alert 3,869 3,870 1.5 18:50:37
EURMXN alert 21.120 21.127 6.4 18:50:37
EURZAR alert 18.9336 18.9406 70.0 18:50:37
FILUSD alert 6.03 6.17 14.0 18:50:37
FTMUSD alert 1.207 1.215 8.3 18:50:37
FTTUSD alert 2.70 2.80 10.0 18:50:37
GBPMXN alert 25.605 25.616 10.7 18:50:37
GBPZAR alert 22.9555 22.9645 90.0 18:50:37
GRTUSD alert 0.249 0.252 2.7 18:50:37
ICPUSD alert 11.85 12.01 16.3 18:50:37
JPN225 alert 39,399 39,430 3.1 18:50:37
LRCUSD alert 0.227 0.240 13.0 18:50:37
LTCUSD alert 116.2 116.6 3.8 18:50:37
SOLUSD alert 216.3 216.6 2.9 18:50:37
TRXUSD alert 0.2725 0.2728 2.7 18:50:37
UNIUSD alert 15.60 15.66 5.4 18:50:37
USDMXN alert 20.175 20.179 4.0 18:50:37
USDZAR alert 18.0856 18.0921 65.0 18:50:37
XNGUSD alert 3.16 3.20 3.7 18:50:37
XRPUSD alert 2.4721 2.4749 28.8 18:50:37
ZARJPY alert 8.50 8.53 2.3 18:50:37
ZECUSD alert 53.9 54.2 3.6 18:50:37
AAVEUSD alert 367.7 368.4 7.0 18:50:37
ALGOUSD alert 0.393 0.399 6.4 18:50:37
ATOMUSD alert 8.28 8.38 9.1 18:50:37
AVAXUSD alert 46.27 46.48 20.7 18:50:37
DASHUSD alert 42.3 42.5 2.4 18:50:37
DOGEUSD alert 0.3845 0.3851 5.1 18:50:37
IOTAUSD alert 0.352 0.355 2.9 18:50:37
LINKUSD alert 27.41 27.49 8.0 18:50:37
MANAUSD alert 0.557 0.573 15.7 18:50:37
NEARUSD alert 6.10 6.20 10.4 18:50:37
ESP35 alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)