Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0471 1.0472 0.9 19:23:40
GBPUSD alert 1.2702 1.2703 1.3 19:23:40
USDJPY alert 153.93 153.95 2.3 19:23:40
USDCHF alert 0.8933 0.8934 1.4 19:23:40
AUDUSD alert 0.6302 0.6303 1.5 19:23:40
NZDUSD alert 0.5719 0.5720 1.8 19:23:40
USDCAD alert 1.4329 1.4331 1.8 19:23:40
EURGBP alert 0.8243 0.8245 1.7 19:23:40
EURJPY alert 161.19 161.21 2.0 19:23:40
EURCHF alert 0.9354 0.9356 2.2 19:23:40
EURAUD alert 1.6614 1.6616 2.4 19:23:40
EURNZD alert 1.8308 1.8311 3.0 19:23:40
EURCAD alert 1.5005 1.5007 2.3 19:23:40
GBPJPY alert 195.53 195.56 2.2 19:23:40
GBPCHF alert 1.1347 1.1349 1.9 19:23:40
GBPAUD alert 2.0153 2.0156 2.5 19:23:40
GBPNZD alert 2.2209 2.2211 2.5 19:23:40
GBPCAD alert 1.8201 1.8203 2.2 19:23:40
CHFJPY alert 172.31 172.33 2.5 19:23:40
AUDJPY alert 97.01 97.03 2.1 19:23:40
AUDCHF alert 0.5630 0.5631 1.5 19:23:40
AUDNZD alert 1.1019 1.1021 2.3 19:23:40
AUDCAD alert 0.9030 0.9033 2.7 19:23:40
NZDJPY alert 88.04 88.06 2.0 19:23:40
NZDCHF alert 0.5109 0.5110 1.6 19:23:40
NZDCAD alert 0.8194 0.8197 2.7 19:23:40
CADJPY alert 107.42 107.44 2.6 19:23:40
CADCHF alert 0.6234 0.6235 1.5 19:23:40
XAGUSD alert 30.22 30.25 3.1 19:23:40
XAUUSD alert 2,638.5 2,638.8 3.0 19:23:40
XBRUSD alert 73.6 73.7 0.9 19:23:40
XTIUSD alert 70.5 70.6 1.1 19:23:40
XTIUSD.Daily alert 70.5 70.6 1.0 19:23:40
AUS200 alert 8,339 8,344 5.3 19:23:40
UK100 alert 8,213 8,216 3.0 19:23:40
FRA40 alert 7,401 7,405 4.3 19:23:40
GER40 alert 20,293 20,297 3.9 19:23:40
EUSTX50 alert 4,972 4,976 3.9 19:23:40
US30 alert 43,862 43,868 5.3 19:23:40
NAS100 alert 22,100 22,103 3.0 19:23:40
NVDA.Daily alert 135.7 135.9 1.7 19:23:40
TSLA.Daily alert 478.4 478.7 3.1 19:23:40
US30.Daily alert 43,863 43,868 5.1 19:23:40
BCHUSD.Daily alert 516 518 0.2 19:23:40
LTCUSD.Daily alert 114.7 115.1 3.5 19:23:40
NAS100.Daily alert 22,100 22,103 2.8 19:23:40
SOLUSD.Daily alert 214.7 215.0 2.6 19:23:40
SPX500.Daily alert 6,094 6,096 1.6 19:23:40
XBRUSD.Daily alert 73.6 73.7 0.8 19:23:40
SPX500 alert 6,094 6,096 1.8 19:23:40
BTCUSD.Daily alert 104,332 104,352 2.0 19:23:40
ETHUSD.Daily alert 3,861 3,862 1.5 19:23:40
XRPUSD.Daily alert 2.4490 2.4496 6.1 19:23:40
ADAUSD alert 1.017 1.021 3.3 19:23:40
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 19:23:40
BCHUSD alert 515 518 0.2 19:23:40
BNBUSD alert 711.9 713.2 12.7 19:23:40
BTCUSD alert 104,331 104,353 2.2 19:23:40
DOTUSD alert 8.15 8.21 6.1 19:23:40
ETCUSD alert 31.37 31.43 6.6 19:23:40
ETHUSD alert 3,861 3,862 1.7 19:23:40
EURMXN alert 21.100 21.104 3.8 19:23:40
EURZAR alert 18.9475 18.9545 70.0 19:23:40
FILUSD alert 5.97 6.11 14.0 19:23:40
FTMUSD alert 1.203 1.211 8.9 19:23:40
FTTUSD alert 2.67 2.77 10.0 19:23:40
GBPMXN alert 25.593 25.603 10.3 19:23:40
GBPZAR alert 22.9837 22.9927 90.0 19:23:40
GRTUSD alert 0.247 0.250 2.7 19:23:40
ICPUSD alert 11.77 11.93 16.4 19:23:40
JPN225 alert 39,409 39,440 3.1 19:23:40
LRCUSD alert 0.226 0.238 12.9 19:23:40
LTCUSD alert 114.7 115.1 3.8 19:23:40
SOLUSD alert 214.7 215.0 2.9 19:23:40
TRXUSD alert 0.2720 0.2723 2.7 19:23:40
UNIUSD alert 15.43 15.48 5.4 19:23:40
USDMXN alert 20.150 20.153 3.1 19:23:40
USDZAR alert 18.0927 18.0992 65.1 19:23:40
XNGUSD alert 3.16 3.20 3.6 19:23:40
XRPUSD alert 2.4475 2.4502 27.8 19:23:40
ZARJPY alert 8.50 8.52 2.3 19:23:40
ZECUSD alert 53.6 54.0 3.6 19:23:40
AAVEUSD alert 366.2 366.9 7.0 19:23:40
ALGOUSD alert 0.390 0.396 6.4 19:23:40
ATOMUSD alert 8.23 8.32 9.1 19:23:40
AVAXUSD alert 45.98 46.19 20.7 19:23:40
DASHUSD alert 41.8 42.0 2.4 19:23:40
DOGEUSD alert 0.3825 0.3831 5.2 19:23:40
IOTAUSD alert 0.348 0.351 2.8 19:23:40
LINKUSD alert 27.13 27.21 8.0 19:23:40
MANAUSD alert 0.552 0.568 15.7 19:23:40
NEARUSD alert 6.06 6.16 10.7 19:23:40
ESP35 alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)