Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0810 1.0811 0.8 18:32:43
GBPUSD alert 1.2915 1.2916 1.3 18:32:43
USDJPY alert 149.73 149.75 2.0 18:32:43
USDCHF alert 0.8840 0.8842 1.5 18:32:43
AUDUSD alert 0.6236 0.6238 1.3 18:32:43
NZDUSD alert 0.5668 0.5670 1.9 18:32:43
USDCAD alert 1.4371 1.4373 1.9 18:32:43
EURGBP alert 0.8370 0.8371 1.7 18:32:43
EURJPY alert 161.87 161.89 2.2 18:32:43
EURCHF alert 0.9557 0.9559 2.1 18:32:43
EURAUD alert 1.7333 1.7335 2.6 18:32:43
EURNZD alert 1.9069 1.9072 3.4 18:32:43
EURCAD alert 1.5535 1.5537 2.4 18:32:43
GBPJPY alert 193.38 193.40 2.0 18:32:43
GBPCHF alert 1.1417 1.1419 1.9 18:32:43
GBPAUD alert 2.0707 2.0709 2.6 18:32:43
GBPNZD alert 2.2781 2.2784 3.1 18:32:43
GBPCAD alert 1.8559 1.8561 2.4 18:32:43
CHFJPY alert 169.36 169.38 2.5 18:32:43
AUDJPY alert 93.38 93.40 2.1 18:32:43
AUDCHF alert 0.5513 0.5515 1.5 18:32:43
AUDNZD alert 1.1001 1.1003 2.4 18:32:43
AUDCAD alert 0.8962 0.8964 2.7 18:32:43
NZDJPY alert 84.88 84.90 2.0 18:32:43
NZDCHF alert 0.5011 0.5013 1.6 18:32:43
NZDCAD alert 0.8145 0.8149 3.4 18:32:43
CADJPY alert 104.18 104.21 2.6 18:32:43
CADCHF alert 0.6151 0.6153 1.5 18:32:43
XAGUSD alert 33.91 33.95 3.1 18:32:43
XAUUSD alert 3,119.8 3,120.1 2.6 18:32:43
XBRUSD alert 74.3 74.4 0.9 18:32:43
XTIUSD alert 70.9 71.0 1.1 18:32:43
XTIUSD.Daily alert 70.9 71.0 1.0 18:32:43
AUS200 alert 7,867 7,874 6.8 18:32:43
UK100 alert 8,587 8,590 3.0 18:32:43
FRA40 alert 7,792 7,798 5.3 18:32:43
GER40 alert 22,189 22,193 3.9 18:32:43
ESP35 alert 13,127 13,147 20.0 18:32:43
EUSTX50 alert 5,262 5,267 4.3 18:32:43
US30 alert 41,633 41,639 5.8 18:32:43
NAS100 alert 19,007 19,009 2.8 18:32:43
NVDA.Daily alert 104.9 105.1 1.7 18:32:43
TSLA.Daily alert 251.0 251.3 2.4 18:32:43
US30.Daily alert 41,633 41,639 5.6 18:32:43
BCHUSD.Daily alert 304 306 0.2 18:32:43
LTCUSD.Daily alert 83.3 83.7 3.5 18:32:43
NAS100.Daily alert 19,007 19,009 2.6 18:32:43
SOLUSD.Daily alert 127.3 127.5 2.6 18:32:43
SPX500.Daily alert 5,547 5,548 1.5 18:32:43
XBRUSD.Daily alert 74.3 74.4 0.8 18:32:43
SPX500 alert 5,547 5,548 1.7 18:32:43
BTCUSD.Daily alert 83,619 83,643 2.4 18:32:43
ETHUSD.Daily alert 1,840 1,842 1.9 18:32:43
XRPUSD.Daily alert 2.1322 2.1327 5.1 18:32:43
ADAUSD alert 0.658 0.662 3.5 18:32:43
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 18:32:43
BCHUSD alert 304 306 0.2 18:32:43
BNBUSD alert 603.3 604.9 16.0 18:32:43
BTCUSD alert 83,618 83,644 2.6 18:32:43
DOTUSD alert 4.05 4.11 6.0 18:32:43
ETCUSD alert 16.79 16.85 6.3 18:32:43
ETHUSD alert 1,840 1,842 2.0 18:32:43
EURMXN alert 22.095 22.101 5.7 18:32:43
EURZAR alert 19.8666 19.8738 72.4 18:32:43
FILUSD alert 2.73 2.87 14.0 18:32:43
FTTUSD alert 1.09 1.19 10.0 18:32:43
GBPMXN alert 26.394 26.405 11.1 18:32:43
GBPZAR alert 23.7335 23.7425 90.0 18:32:43
GRTUSD alert 0.088 0.090 2.7 18:32:43
ICPUSD alert 5.29 5.46 16.4 18:32:43
JPN225 alert 35,747 35,786 3.9 18:32:43
LRCUSD alert 0.093 0.106 12.9 18:32:43
LTCUSD alert 83.3 83.7 3.8 18:32:43
SOLUSD alert 127.2 127.6 3.5 18:32:43
TRXUSD alert 0.2370 0.2372 2.7 18:32:43
UNIUSD alert 5.98 6.04 5.4 18:32:43
USDMXN alert 20.438 20.444 6.6 18:32:43
USDZAR alert 18.3763 18.3844 80.2 18:32:43
XNGUSD alert 4.15 4.18 3.6 18:32:43
XRPUSD alert 2.1320 2.1330 10.2 18:32:43
ZARJPY alert 8.14 8.16 2.3 18:32:43
ZECUSD alert 38.0 38.2 2.4 18:32:43
AAVEUSD alert 161.4 162.1 7.0 18:32:43
ALGOUSD alert 0.177 0.184 6.4 18:32:43
ATOMUSD alert 4.40 4.48 8.5 18:32:43
AVAXUSD alert 18.94 19.13 19.0 18:32:43
DASHUSD alert 22.2 22.4 2.4 18:32:43
DOGEUSD alert 0.1670 0.1674 4.3 18:32:43
IOTAUSD alert 0.171 0.173 2.6 18:32:43
LINKUSD alert 13.58 13.66 8.0 18:32:43
MANAUSD alert 0.244 0.257 12.5 18:32:43
NEARUSD alert 2.57 2.67 9.4 18:32:43
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)