Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0473 | 0.9 | 19:24:38 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2705 | 1.3 | 19:24:38 | |
USDJPY | 153.92 | 153.94 | 2.3 | 19:24:38 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.3 | 19:24:38 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 19:24:38 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 19:24:38 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4332 | 1.9 | 19:24:38 | |
EURGBP | 0.8243 | 0.8245 | 1.7 | 19:24:38 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 2.0 | 19:24:38 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.2 | 19:24:38 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6616 | 2.4 | 19:24:38 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8310 | 2.9 | 19:24:38 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5009 | 2.3 | 19:24:38 | |
GBPJPY | 195.54 | 195.57 | 2.3 | 19:24:38 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1349 | 1.8 | 19:24:38 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.5 | 19:24:38 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2211 | 2.5 | 19:24:38 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8207 | 2.2 | 19:24:38 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.33 | 2.5 | 19:24:38 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.04 | 2.1 | 19:24:38 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:24:38 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.3 | 19:24:38 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:24:38 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:24:38 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:24:38 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.8 | 19:24:38 | |
CADJPY | 107.40 | 107.43 | 2.5 | 19:24:38 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 19:24:38 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.1 | 19:24:38 | |
XAUUSD | 2,638.4 | 2,638.7 | 3.0 | 19:24:38 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:24:38 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.6 | 1.1 | 19:24:38 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:24:38 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 19:24:38 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:24:38 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 19:24:38 | |
GER40 | 20,292 | 20,296 | 3.9 | 19:24:38 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:24:38 | |
US30 | 43,854 | 43,860 | 5.3 | 19:24:38 | |
NAS100 | 22,104 | 22,107 | 3.2 | 19:24:38 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.9 | 1.7 | 19:24:38 | |
TSLA.Daily | 479.0 | 479.5 | 4.2 | 19:24:38 | |
US30.Daily | 43,855 | 43,860 | 5.1 | 19:24:38 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 517 | 0.2 | 19:24:38 | |
LTCUSD.Daily | 114.5 | 114.9 | 3.5 | 19:24:38 | |
NAS100.Daily | 22,104 | 22,107 | 2.8 | 19:24:38 | |
SOLUSD.Daily | 214.3 | 214.6 | 2.6 | 19:24:38 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,096 | 1.6 | 19:24:38 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:24:38 | |
SPX500 | 6,094 | 6,096 | 1.8 | 19:24:38 | |
BTCUSD.Daily | 104,297 | 104,317 | 2.0 | 19:24:38 | |
ETHUSD.Daily | 3,860 | 3,861 | 1.4 | 19:24:38 | |
XRPUSD.Daily | 2.4453 | 2.4465 | 12.3 | 19:24:38 | |
ADAUSD | 1.016 | 1.019 | 3.3 | 19:24:38 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 19:24:38 | |
BCHUSD | 514 | 517 | 0.2 | 19:24:38 | |
BNBUSD | 711.4 | 712.6 | 12.6 | 19:24:38 | |
BTCUSD | 104,297 | 104,317 | 2.0 | 19:24:38 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.0 | 19:24:38 | |
ETCUSD | 31.32 | 31.38 | 6.6 | 19:24:38 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,861 | 1.7 | 19:24:38 | |
EURMXN | 21.093 | 21.098 | 4.6 | 19:24:38 | |
EURZAR | 18.9480 | 18.9553 | 73.2 | 19:24:38 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 19:24:38 | |
FTMUSD | 1.200 | 1.209 | 8.7 | 19:24:38 | |
FTTUSD | 2.67 | 2.77 | 10.0 | 19:24:38 | |
GBPMXN | 25.585 | 25.595 | 10.2 | 19:24:38 | |
GBPZAR | 22.9840 | 22.9930 | 90.0 | 19:24:38 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.249 | 2.7 | 19:24:38 | |
ICPUSD | 11.74 | 11.90 | 16.3 | 19:24:38 | |
JPN225 | 39,409 | 39,439 | 3.0 | 19:24:38 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 19:24:38 | |
LTCUSD | 114.5 | 114.9 | 3.8 | 19:24:38 | |
SOLUSD | 214.3 | 214.6 | 2.9 | 19:24:38 | |
TRXUSD | 0.2717 | 0.2720 | 2.7 | 19:24:38 | |
UNIUSD | 15.42 | 15.47 | 5.4 | 19:24:38 | |
USDMXN | 20.141 | 20.145 | 3.9 | 19:24:38 | |
USDZAR | 18.0908 | 18.0982 | 73.4 | 19:24:38 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 19:24:38 | |
XRPUSD | 2.4445 | 2.4472 | 27.8 | 19:24:38 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:24:38 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.5 | 19:24:38 | |
AAVEUSD | 364.4 | 365.1 | 7.0 | 19:24:38 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.395 | 6.4 | 19:24:38 | |
ATOMUSD | 8.21 | 8.30 | 9.1 | 19:24:38 | |
AVAXUSD | 45.90 | 46.11 | 20.7 | 19:24:38 | |
DASHUSD | 41.7 | 41.9 | 2.4 | 19:24:38 | |
DOGEUSD | 0.3818 | 0.3823 | 5.0 | 19:24:38 | |
IOTAUSD | 0.347 | 0.350 | 2.9 | 19:24:38 | |
LINKUSD | 27.09 | 27.17 | 8.0 | 19:24:38 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.8 | 19:24:38 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.15 | 10.4 | 19:24:38 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)