Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0469 1.0470 0.9 18:59:55
GBPUSD alert 1.2693 1.2694 1.3 18:59:55
USDJPY alert 153.99 154.02 2.2 18:59:55
USDCHF alert 0.8937 0.8938 1.4 18:59:55
AUDUSD alert 0.6300 0.6302 1.5 18:59:55
NZDUSD alert 0.5717 0.5719 1.9 18:59:55
USDCAD alert 1.4336 1.4337 1.9 18:59:55
EURGBP alert 0.8247 0.8249 1.7 18:59:55
EURJPY alert 161.22 161.24 2.0 18:59:55
EURCHF alert 0.9355 0.9358 2.2 18:59:55
EURAUD alert 1.6614 1.6616 2.2 18:59:55
EURNZD alert 1.8309 1.8312 3.0 18:59:55
EURCAD alert 1.5007 1.5010 2.2 18:59:55
GBPJPY alert 195.47 195.49 2.3 18:59:55
GBPCHF alert 1.1344 1.1346 1.7 18:59:55
GBPAUD alert 2.0144 2.0146 2.6 18:59:55
GBPNZD alert 2.2199 2.2202 2.9 18:59:55
GBPCAD alert 1.8196 1.8198 2.0 18:59:55
CHFJPY alert 172.30 172.33 2.5 18:59:55
AUDJPY alert 97.03 97.05 2.1 18:59:55
AUDCHF alert 0.5631 0.5632 1.5 18:59:55
AUDNZD alert 1.1019 1.1022 2.4 18:59:55
AUDCAD alert 0.9032 0.9035 2.5 18:59:55
NZDJPY alert 88.04 88.06 2.0 18:59:55
NZDCHF alert 0.5109 0.5111 1.6 18:59:55
NZDCAD alert 0.8196 0.8198 2.9 18:59:55
CADJPY alert 107.41 107.44 2.6 18:59:55
CADCHF alert 0.6234 0.6235 1.5 18:59:55
XAGUSD alert 30.13 30.16 3.0 18:59:55
XAUUSD alert 2,634.8 2,635.1 3.0 18:59:55
XBRUSD alert 73.7 73.8 0.9 18:59:55
XTIUSD alert 70.5 70.7 1.1 18:59:55
XTIUSD.Daily alert 70.5 70.6 1.0 18:59:55
AUS200 alert 8,335 8,340 5.3 18:59:55
UK100 alert 8,212 8,215 3.0 18:59:55
FRA40 alert 7,396 7,401 4.3 18:59:55
GER40 alert 20,276 20,280 3.9 18:59:55
EUSTX50 alert 4,969 4,973 3.9 18:59:55
US30 alert 43,798 43,804 5.3 18:59:55
NAS100 alert 22,089 22,092 3.1 18:59:55
NVDA.Daily alert 135.1 135.3 1.7 18:59:55
TSLA.Daily alert 484.7 485.0 3.0 18:59:55
US30.Daily alert 43,799 43,804 5.1 18:59:55
BCHUSD.Daily alert 518 520 0.2 18:59:55
LTCUSD.Daily alert 115.9 116.2 3.5 18:59:55
NAS100.Daily alert 22,089 22,091 2.8 18:59:55
SOLUSD.Daily alert 216.1 216.3 2.6 18:59:55
SPX500.Daily alert 6,090 6,091 1.6 18:59:55
XBRUSD.Daily alert 73.7 73.8 0.8 18:59:55
SPX500 alert 6,090 6,091 1.8 18:59:55
BTCUSD.Daily alert 104,145 104,164 2.0 18:59:55
ETHUSD.Daily alert 3,871 3,873 1.4 18:59:55
XRPUSD.Daily alert 2.4623 2.4633 10.0 18:59:55
ADAUSD alert 1.024 1.027 3.3 18:59:55
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 18:59:55
BCHUSD alert 518 520 0.2 18:59:55
BNBUSD alert 715.5 716.8 12.7 18:59:55
BTCUSD alert 104,144 104,166 2.2 18:59:55
DOTUSD alert 8.21 8.27 6.1 18:59:55
ETCUSD alert 31.59 31.66 6.9 18:59:55
ETHUSD alert 3,871 3,873 1.7 18:59:55
EURMXN alert 21.108 21.113 5.0 18:59:55
EURZAR alert 18.9396 18.9466 70.0 18:59:55
FILUSD alert 6.02 6.16 14.0 18:59:55
FTMUSD alert 1.211 1.219 8.8 18:59:55
FTTUSD alert 2.70 2.80 10.0 18:59:55
GBPMXN alert 25.592 25.602 9.9 18:59:55
GBPZAR alert 22.9634 22.9724 90.0 18:59:55
GRTUSD alert 0.249 0.251 2.7 18:59:55
ICPUSD alert 11.84 12.01 16.3 18:59:55
JPN225 alert 39,377 39,406 2.9 18:59:55
LRCUSD alert 0.228 0.241 13.0 18:59:55
LTCUSD alert 115.9 116.2 3.8 18:59:55
SOLUSD alert 216.0 216.3 2.9 18:59:55
TRXUSD alert 0.2729 0.2732 2.7 18:59:55
UNIUSD alert 15.58 15.63 5.4 18:59:55
USDMXN alert 20.162 20.167 4.8 18:59:55
USDZAR alert 18.0902 18.0972 69.9 18:59:55
XNGUSD alert 3.15 3.19 3.7 18:59:55
XRPUSD alert 2.4616 2.4644 28.8 18:59:55
ZARJPY alert 8.50 8.53 2.5 18:59:55
ZECUSD alert 53.8 54.2 3.5 18:59:55
AAVEUSD alert 367.0 367.7 7.0 18:59:55
ALGOUSD alert 0.392 0.399 6.4 18:59:55
ATOMUSD alert 8.29 8.38 9.1 18:59:55
AVAXUSD alert 46.25 46.46 20.7 18:59:55
DASHUSD alert 42.2 42.4 2.4 18:59:55
DOGEUSD alert 0.3845 0.3850 5.1 18:59:55
IOTAUSD alert 0.351 0.354 2.9 18:59:55
LINKUSD alert 27.36 27.44 8.0 18:59:55
MANAUSD alert 0.557 0.573 15.7 18:59:55
NEARUSD alert 6.10 6.21 10.3 18:59:55
ESP35 alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)