Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0810 1.0811 0.8 17:44:16
GBPUSD alert 1.2912 1.2914 1.3 17:44:16
USDJPY alert 149.28 149.30 2.0 17:44:16
USDCHF alert 0.8818 0.8819 1.5 17:44:16
AUDUSD alert 0.6272 0.6273 1.4 17:44:16
NZDUSD alert 0.5700 0.5702 1.9 17:44:16
USDCAD alert 1.4356 1.4358 1.9 17:44:16
EURGBP alert 0.8371 0.8372 1.7 17:44:16
EURJPY alert 161.37 161.39 2.2 17:44:16
EURCHF alert 0.9532 0.9534 2.0 17:44:16
EURAUD alert 1.7233 1.7235 2.6 17:44:16
EURNZD alert 1.8961 1.8964 3.2 17:44:16
EURCAD alert 1.5518 1.5521 2.4 17:44:16
GBPJPY alert 192.76 192.78 2.0 17:44:16
GBPCHF alert 1.1387 1.1388 1.7 17:44:16
GBPAUD alert 2.0585 2.0587 2.6 17:44:16
GBPNZD alert 2.2649 2.2652 2.7 17:44:16
GBPCAD alert 1.8537 1.8539 2.2 17:44:16
CHFJPY alert 169.27 169.30 2.5 17:44:16
AUDJPY alert 93.63 93.65 2.1 17:44:16
AUDCHF alert 0.5531 0.5532 1.5 17:44:16
AUDNZD alert 1.1002 1.1004 2.4 17:44:16
AUDCAD alert 0.9004 0.9007 2.6 17:44:16
NZDJPY alert 85.10 85.12 2.0 17:44:16
NZDCHF alert 0.5027 0.5028 1.6 17:44:16
NZDCAD alert 0.8183 0.8186 3.4 17:44:16
CADJPY alert 103.98 104.00 2.6 17:44:16
CADCHF alert 0.6142 0.6144 1.5 17:44:16
XAGUSD alert 33.92 33.95 3.1 17:44:16
XAUUSD alert 3,128.7 3,129.0 2.6 17:44:16
XBRUSD alert 74.8 74.9 0.8 17:44:16
XTIUSD alert 71.4 71.5 1.1 17:44:16
XTIUSD.Daily alert 71.4 71.5 1.0 17:44:16
AUS200 alert 7,930 7,936 6.3 17:44:16
UK100 alert 8,621 8,624 3.0 17:44:16
FRA40 alert 7,850 7,856 5.3 17:44:16
GER40 alert 22,456 22,460 3.9 17:44:16
ESP35 alert 13,245 13,265 20.0 17:44:16
EUSTX50 alert 5,311 5,315 3.9 17:44:16
US30 alert 41,817 41,823 5.8 17:44:16
NAS100 alert 19,276 19,278 2.8 17:44:16
NVDA.Daily alert 107.9 108.1 1.7 17:44:16
TSLA.Daily alert 269.8 270.0 2.6 17:44:16
US30.Daily alert 41,817 41,823 5.6 17:44:16
BCHUSD.Daily alert 309 312 0.2 17:44:16
LTCUSD.Daily alert 84.5 84.8 3.5 17:44:16
NAS100.Daily alert 19,276 19,278 2.6 17:44:16
SOLUSD.Daily alert 126.2 126.5 2.6 17:44:16
SPX500.Daily alert 5,606 5,607 1.6 17:44:16
XBRUSD.Daily alert 74.8 74.8 0.7 17:44:16
SPX500 alert 5,606 5,607 1.8 17:44:16
BTCUSD.Daily alert 83,533 83,557 2.4 17:44:16
ETHUSD.Daily alert 1,871 1,873 1.8 17:44:16
XRPUSD.Daily alert 2.1361 2.1368 6.4 17:44:16
ADAUSD alert 0.677 0.681 3.5 17:44:16
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 17:44:16
BCHUSD alert 309 312 0.2 17:44:16
BNBUSD alert 615.7 617.3 16.0 17:44:16
BTCUSD alert 83,532 83,558 2.6 17:44:16
DOTUSD alert 4.17 4.23 6.0 17:44:16
ETCUSD alert 16.87 16.93 6.4 17:44:16
ETHUSD alert 1,871 1,873 2.0 17:44:16
EURMXN alert 22.070 22.075 5.3 17:44:16
EURZAR alert 19.8720 19.8790 70.0 17:44:16
FILUSD alert 2.80 2.94 14.0 17:44:16
FTTUSD alert 1.07 1.17 10.0 17:44:16
GBPMXN alert 26.360 26.371 11.1 17:44:16
GBPZAR alert 23.7369 23.7459 90.0 17:44:16
GRTUSD alert 0.090 0.093 2.7 17:44:16
ICPUSD alert 5.33 5.49 16.3 17:44:16
JPN225 alert 35,385 35,426 4.1 17:44:16
LRCUSD alert 0.094 0.107 12.9 17:44:16
LTCUSD alert 84.4 84.8 3.8 17:44:16
SOLUSD alert 126.1 126.5 3.5 17:44:16
TRXUSD alert 0.2352 0.2355 2.7 17:44:16
UNIUSD alert 6.13 6.18 5.4 17:44:16
USDMXN alert 20.415 20.421 6.4 17:44:16
USDZAR alert 18.3819 18.3884 65.0 17:44:16
XNGUSD alert 4.05 4.09 3.6 17:44:16
XRPUSD alert 2.1359 2.1370 11.5 17:44:16
ZARJPY alert 8.11 8.13 2.3 17:44:16
ZECUSD alert 39.5 39.8 2.4 17:44:16
AAVEUSD alert 165.5 166.2 7.0 17:44:16
ALGOUSD alert 0.184 0.190 6.4 17:44:16
ATOMUSD alert 4.38 4.46 8.5 17:44:16
AVAXUSD alert 19.25 19.46 20.6 17:44:16
DASHUSD alert 22.5 22.7 2.4 17:44:16
DOGEUSD alert 0.1700 0.1704 4.3 17:44:16
IOTAUSD alert 0.173 0.176 2.6 17:44:16
LINKUSD alert 13.90 13.98 8.0 17:44:16
MANAUSD alert 0.245 0.257 12.5 17:44:16
NEARUSD alert 2.59 2.68 9.4 17:44:16
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)