Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0802 1.0803 0.8 18:38:25
GBPUSD alert 1.2902 1.2904 1.3 18:38:25
USDJPY alert 149.84 149.86 2.0 18:38:25
USDCHF alert 0.8845 0.8846 1.5 18:38:25
AUDUSD alert 0.6233 0.6234 1.4 18:38:25
NZDUSD alert 0.5664 0.5666 1.9 18:38:25
USDCAD alert 1.4376 1.4378 1.9 18:38:25
EURGBP alert 0.8372 0.8373 1.6 18:38:25
EURJPY alert 161.87 161.89 2.0 18:38:25
EURCHF alert 0.9554 0.9556 2.2 18:38:25
EURAUD alert 1.7329 1.7332 2.6 18:38:25
EURNZD alert 1.9069 1.9073 3.5 18:38:25
EURCAD alert 1.5529 1.5532 2.5 18:38:25
GBPJPY alert 193.34 193.36 2.0 18:38:25
GBPCHF alert 1.1412 1.1414 2.0 18:38:25
GBPAUD alert 2.0698 2.0701 2.6 18:38:25
GBPNZD alert 2.2777 2.2780 3.0 18:38:25
GBPCAD alert 1.8549 1.8551 2.3 18:38:25
CHFJPY alert 169.40 169.42 2.5 18:38:25
AUDJPY alert 93.40 93.42 2.1 18:38:25
AUDCHF alert 0.5513 0.5515 1.5 18:38:25
AUDNZD alert 1.1003 1.1006 2.5 18:38:25
AUDCAD alert 0.8960 0.8963 2.7 18:38:25
NZDJPY alert 84.87 84.89 2.0 18:38:25
NZDCHF alert 0.5010 0.5011 1.6 18:38:25
NZDCAD alert 0.8142 0.8146 3.4 18:38:25
CADJPY alert 104.22 104.24 2.6 18:38:25
CADCHF alert 0.6152 0.6153 1.5 18:38:25
XAGUSD alert 33.90 33.93 3.0 18:38:25
XAUUSD alert 3,117.2 3,117.4 2.6 18:38:25
XBRUSD alert 74.3 74.4 0.9 18:38:25
XTIUSD alert 70.9 71.0 1.1 18:38:25
XTIUSD.Daily alert 70.9 71.0 1.0 18:38:25
AUS200 alert 7,872 7,879 6.8 18:38:25
UK100 alert 8,594 8,597 3.0 18:38:25
FRA40 alert 7,792 7,797 5.3 18:38:25
GER40 alert 22,213 22,217 3.9 18:38:25
EUSTX50 alert 5,265 5,269 3.9 18:38:25
US30 alert 41,687 41,693 5.8 18:38:25
NAS100 alert 19,046 19,048 2.8 18:38:25
NVDA.Daily alert 105.4 105.6 1.7 18:38:25
TSLA.Daily alert 252.8 253.0 2.5 18:38:25
US30.Daily alert 41,687 41,693 5.6 18:38:25
BCHUSD.Daily alert 304 306 0.2 18:38:25
LTCUSD.Daily alert 83.4 83.8 3.5 18:38:25
NAS100.Daily alert 19,046 19,048 2.6 18:38:25
SOLUSD.Daily alert 127.4 127.6 2.4 18:38:25
SPX500.Daily alert 5,556 5,557 1.6 18:38:25
XBRUSD.Daily alert 74.3 74.3 0.8 18:38:25
SPX500 alert 5,555 5,557 1.8 18:38:25
BTCUSD.Daily alert 83,599 83,623 2.4 18:38:25
ETHUSD.Daily alert 1,842 1,843 1.8 18:38:25
XRPUSD.Daily alert 2.1271 2.1281 9.6 18:38:25
ADAUSD alert 0.658 0.662 3.5 18:38:25
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 18:38:25
BCHUSD alert 304 306 0.2 18:38:25
BNBUSD alert 603.6 605.2 16.0 18:38:25
BTCUSD alert 83,598 83,624 2.6 18:38:25
DOTUSD alert 4.05 4.11 6.1 18:38:25
ETCUSD alert 16.80 16.87 6.4 18:38:25
ETHUSD alert 1,841 1,843 1.9 18:38:25
EURMXN alert 22.089 22.094 4.5 18:38:25
EURZAR alert 19.8685 19.8755 70.0 18:38:25
FILUSD alert 2.73 2.87 14.0 18:38:25
FTTUSD alert 1.09 1.19 10.0 18:38:25
GBPMXN alert 26.382 26.391 9.5 18:38:25
GBPZAR alert 23.7309 23.7399 90.0 18:38:25
GRTUSD alert 0.088 0.091 2.7 18:38:25
ICPUSD alert 5.28 5.45 16.4 18:38:25
JPN225 alert 35,830 35,871 4.1 18:38:25
LRCUSD alert 0.093 0.106 12.9 18:38:25
LTCUSD alert 83.4 83.8 3.8 18:38:25
SOLUSD alert 127.3 127.6 2.7 18:38:25
TRXUSD alert 0.2372 0.2374 2.7 18:38:25
UNIUSD alert 5.99 6.05 5.4 18:38:25
USDMXN alert 20.447 20.454 6.4 18:38:25
USDZAR alert 18.3924 18.3989 65.0 18:38:25
XNGUSD alert 4.14 4.18 3.7 18:38:25
XRPUSD alert 2.1269 2.1284 14.7 18:38:25
ZARJPY alert 8.13 8.16 2.3 18:38:25
ZECUSD alert 38.0 38.2 2.4 18:38:25
AAVEUSD alert 161.4 162.1 7.0 18:38:25
ALGOUSD alert 0.177 0.183 6.7 18:38:25
ATOMUSD alert 4.38 4.46 8.5 18:38:25
AVAXUSD alert 18.96 19.15 19.0 18:38:25
DASHUSD alert 22.1 22.3 2.4 18:38:25
DOGEUSD alert 0.1674 0.1678 4.3 18:38:25
IOTAUSD alert 0.171 0.174 2.8 18:38:25
LINKUSD alert 13.58 13.66 8.0 18:38:25
MANAUSD alert 0.243 0.258 15.5 18:38:25
NEARUSD alert 2.56 2.67 10.7 18:38:25
ESP35 alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)