Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 19:07:25 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2695 | 1.3 | 19:07:25 | |
USDJPY | 153.94 | 153.96 | 2.3 | 19:07:25 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8937 | 1.4 | 19:07:25 | |
AUDUSD | 0.6299 | 0.6300 | 1.4 | 19:07:25 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:07:25 | |
USDCAD | 1.4338 | 1.4340 | 1.9 | 19:07:25 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8250 | 1.7 | 19:07:25 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 2.0 | 19:07:25 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.2 | 19:07:25 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.4 | 19:07:25 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.9 | 19:07:25 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.4 | 19:07:25 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.3 | 19:07:25 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.9 | 19:07:25 | |
GBPAUD | 2.0150 | 2.0152 | 2.6 | 19:07:25 | |
GBPNZD | 2.2201 | 2.2203 | 2.6 | 19:07:25 | |
GBPCAD | 1.8201 | 1.8203 | 2.2 | 19:07:25 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.30 | 2.5 | 19:07:25 | |
AUDJPY | 96.97 | 97.00 | 2.1 | 19:07:25 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:07:25 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.4 | 19:07:25 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 19:07:25 | |
NZDJPY | 88.01 | 88.03 | 2.0 | 19:07:25 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:07:25 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 19:07:25 | |
CADJPY | 107.36 | 107.38 | 2.6 | 19:07:25 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:07:25 | |
XAGUSD | 30.12 | 30.15 | 3.3 | 19:07:25 | |
XAUUSD | 2,635.3 | 2,635.6 | 3.0 | 19:07:25 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:07:25 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:07:25 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:07:25 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 19:07:25 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 19:07:25 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 19:07:25 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 19:07:25 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:07:25 | |
US30 | 43,769 | 43,775 | 5.3 | 19:07:25 | |
NAS100 | 22,091 | 22,094 | 3.2 | 19:07:25 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 19:07:25 | |
TSLA.Daily | 484.3 | 484.7 | 3.4 | 19:07:25 | |
US30.Daily | 43,770 | 43,775 | 5.1 | 19:07:25 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 517 | 0.2 | 19:07:25 | |
LTCUSD.Daily | 114.9 | 115.2 | 3.5 | 19:07:25 | |
NAS100.Daily | 22,091 | 22,094 | 2.5 | 19:07:25 | |
SOLUSD.Daily | 215.0 | 215.3 | 2.6 | 19:07:25 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,089 | 1.6 | 19:07:25 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:07:25 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:07:25 | |
BTCUSD.Daily | 103,812 | 103,832 | 2.0 | 19:07:25 | |
ETHUSD.Daily | 3,858 | 3,859 | 1.4 | 19:07:25 | |
XRPUSD.Daily | 2.4441 | 2.4456 | 14.6 | 19:07:25 | |
ADAUSD | 1.017 | 1.020 | 3.2 | 19:07:25 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:07:25 | |
BCHUSD | 515 | 517 | 0.2 | 19:07:25 | |
BNBUSD | 711.8 | 713.1 | 12.7 | 19:07:25 | |
BTCUSD | 103,811 | 103,833 | 2.2 | 19:07:25 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 19:07:25 | |
ETCUSD | 31.40 | 31.46 | 6.5 | 19:07:25 | |
ETHUSD | 3,858 | 3,859 | 1.6 | 19:07:25 | |
EURMXN | 21.096 | 21.102 | 5.5 | 19:07:25 | |
EURZAR | 18.9469 | 18.9539 | 70.0 | 19:07:25 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 19:07:25 | |
FTMUSD | 1.200 | 1.208 | 8.7 | 19:07:25 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:07:25 | |
GBPMXN | 25.571 | 25.583 | 11.9 | 19:07:25 | |
GBPZAR | 22.9677 | 22.9767 | 90.0 | 19:07:25 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:07:25 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.92 | 16.3 | 19:07:25 | |
JPN225 | 39,394 | 39,425 | 3.1 | 19:07:25 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 19:07:25 | |
LTCUSD | 114.8 | 115.2 | 3.8 | 19:07:25 | |
SOLUSD | 215.0 | 215.3 | 2.9 | 19:07:25 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 19:07:25 | |
UNIUSD | 15.46 | 15.51 | 5.4 | 19:07:25 | |
USDMXN | 20.147 | 20.152 | 5.5 | 19:07:25 | |
USDZAR | 18.0927 | 18.0992 | 65.0 | 19:07:25 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 19:07:25 | |
XRPUSD | 2.4438 | 2.4467 | 29.2 | 19:07:25 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:07:25 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.7 | 3.3 | 19:07:25 | |
AAVEUSD | 364.7 | 365.4 | 7.0 | 19:07:25 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.396 | 6.4 | 19:07:25 | |
ATOMUSD | 8.23 | 8.32 | 9.1 | 19:07:25 | |
AVAXUSD | 45.93 | 46.14 | 20.7 | 19:07:25 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 19:07:25 | |
DOGEUSD | 0.3820 | 0.3825 | 4.8 | 19:07:25 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 19:07:25 | |
LINKUSD | 27.17 | 27.25 | 8.0 | 19:07:25 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.568 | 15.7 | 19:07:25 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.16 | 10.3 | 19:07:25 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)