Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 18:42:59 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2695 | 1.3 | 18:42:59 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.2 | 18:42:59 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 18:42:59 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:42:59 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:42:59 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 18:42:59 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8250 | 1.7 | 18:42:59 | |
EURJPY | 161.25 | 161.27 | 1.9 | 18:42:59 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:42:59 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.4 | 18:42:59 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 2.8 | 18:42:59 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.2 | 18:42:59 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 18:42:59 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.8 | 18:42:59 | |
GBPAUD | 2.0143 | 2.0146 | 2.6 | 18:42:59 | |
GBPNZD | 2.2198 | 2.2201 | 2.9 | 18:42:59 | |
GBPCAD | 1.8188 | 1.8190 | 2.2 | 18:42:59 | |
CHFJPY | 172.39 | 172.41 | 2.5 | 18:42:59 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.05 | 2.1 | 18:42:59 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:42:59 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.4 | 18:42:59 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:42:59 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:42:59 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:42:59 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 18:42:59 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 18:42:59 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:42:59 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 2.9 | 18:42:59 | |
XAUUSD | 2,635.0 | 2,635.3 | 3.0 | 18:42:59 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:42:59 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:42:59 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:42:59 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:42:59 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 18:42:59 | |
FRA40 | 7,392 | 7,396 | 4.3 | 18:42:59 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 18:42:59 | |
EUSTX50 | 4,966 | 4,970 | 3.9 | 18:42:59 | |
US30 | 43,781 | 43,787 | 5.3 | 18:42:59 | |
NAS100 | 22,098 | 22,102 | 3.2 | 18:42:59 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.8 | 1.7 | 18:42:59 | |
TSLA.Daily | 484.3 | 484.8 | 4.3 | 18:42:59 | |
US30.Daily | 43,782 | 43,787 | 5.1 | 18:42:59 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:42:59 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 18:42:59 | |
NAS100.Daily | 22,099 | 22,103 | 4.0 | 18:42:59 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.7 | 2.6 | 18:42:59 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,091 | 1.5 | 18:42:59 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.7 | 18:42:59 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.7 | 18:42:59 | |
BTCUSD.Daily | 104,140 | 104,160 | 2.0 | 18:42:59 | |
ETHUSD.Daily | 3,870 | 3,872 | 1.8 | 18:42:59 | |
XRPUSD.Daily | 2.4638 | 2.4648 | 10.4 | 18:42:59 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.2 | 18:42:59 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:42:59 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:42:59 | |
BNBUSD | 714.7 | 716.0 | 12.6 | 18:42:59 | |
BTCUSD | 104,139 | 104,161 | 2.2 | 18:42:59 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:42:59 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.64 | 6.7 | 18:42:59 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,872 | 2.0 | 18:42:59 | |
EURMXN | 21.137 | 21.141 | 4.6 | 18:42:59 | |
EURZAR | 18.9392 | 18.9462 | 70.0 | 18:42:59 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:42:59 | |
FTMUSD | 1.207 | 1.216 | 8.8 | 18:42:59 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:42:59 | |
GBPMXN | 25.620 | 25.630 | 10.2 | 18:42:59 | |
GBPZAR | 22.9580 | 22.9670 | 90.0 | 18:42:59 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:42:59 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.3 | 18:42:59 | |
JPN225 | 39,409 | 39,439 | 3.0 | 18:42:59 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:42:59 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 18:42:59 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 18:42:59 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 18:42:59 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.66 | 5.4 | 18:42:59 | |
USDMXN | 20.185 | 20.191 | 5.8 | 18:42:59 | |
USDZAR | 18.0862 | 18.0927 | 65.0 | 18:42:59 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:42:59 | |
XRPUSD | 2.4627 | 2.4654 | 27.8 | 18:42:59 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:42:59 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.5 | 18:42:59 | |
AAVEUSD | 367.1 | 367.8 | 7.0 | 18:42:59 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:42:59 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.41 | 9.1 | 18:42:59 | |
AVAXUSD | 46.39 | 46.60 | 20.7 | 18:42:59 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:42:59 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 4.8 | 18:42:59 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 3.0 | 18:42:59 | |
LINKUSD | 27.31 | 27.39 | 8.0 | 18:42:59 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.571 | 15.7 | 18:42:59 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.4 | 18:42:59 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)