Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 18:41:18 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2695 | 1.3 | 18:41:18 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:41:18 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.3 | 18:41:18 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:41:18 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.8 | 18:41:18 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4331 | 1.9 | 18:41:18 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8249 | 1.6 | 18:41:18 | |
EURJPY | 161.26 | 161.28 | 2.0 | 18:41:18 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:41:18 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 18:41:18 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.0 | 18:41:18 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5006 | 2.3 | 18:41:18 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.53 | 2.3 | 18:41:18 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.8 | 18:41:18 | |
GBPAUD | 2.0145 | 2.0147 | 2.6 | 18:41:18 | |
GBPNZD | 2.2199 | 2.2202 | 2.8 | 18:41:18 | |
GBPCAD | 1.8189 | 1.8192 | 2.2 | 18:41:18 | |
CHFJPY | 172.41 | 172.44 | 2.5 | 18:41:18 | |
AUDJPY | 97.04 | 97.06 | 2.1 | 18:41:18 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 18:41:18 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.2 | 18:41:18 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.4 | 18:41:18 | |
NZDJPY | 88.06 | 88.08 | 2.0 | 18:41:18 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:41:18 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 18:41:18 | |
CADJPY | 107.47 | 107.49 | 2.6 | 18:41:18 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:41:18 | |
XAGUSD | 30.15 | 30.18 | 3.2 | 18:41:18 | |
XAUUSD | 2,635.7 | 2,636.0 | 2.8 | 18:41:18 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:41:18 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:41:18 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:41:18 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 18:41:18 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.2 | 18:41:18 | |
FRA40 | 7,390 | 7,394 | 4.3 | 18:41:18 | |
GER40 | 20,272 | 20,276 | 3.9 | 18:41:18 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,969 | 3.9 | 18:41:18 | |
US30 | 43,774 | 43,780 | 5.3 | 18:41:18 | |
NAS100 | 22,099 | 22,102 | 3.2 | 18:41:18 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.8 | 1.7 | 18:41:18 | |
TSLA.Daily | 484.5 | 484.9 | 4.6 | 18:41:18 | |
US30.Daily | 43,775 | 43,780 | 5.1 | 18:41:18 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:41:18 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.6 | 3.5 | 18:41:18 | |
NAS100.Daily | 22,099 | 22,102 | 2.8 | 18:41:18 | |
SOLUSD.Daily | 217.0 | 217.2 | 2.6 | 18:41:18 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 18:41:18 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:41:18 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 18:41:18 | |
BTCUSD.Daily | 104,043 | 104,062 | 1.8 | 18:41:18 | |
ETHUSD.Daily | 3,872 | 3,873 | 1.5 | 18:41:18 | |
XRPUSD.Daily | 2.4634 | 2.4653 | 19.8 | 18:41:18 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.3 | 18:41:18 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:41:18 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:41:18 | |
BNBUSD | 714.7 | 715.9 | 12.7 | 18:41:18 | |
BTCUSD | 104,042 | 104,064 | 2.2 | 18:41:18 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.30 | 6.1 | 18:41:18 | |
ETCUSD | 31.60 | 31.67 | 6.7 | 18:41:18 | |
ETHUSD | 3,872 | 3,873 | 1.7 | 18:41:18 | |
EURMXN | 21.130 | 21.135 | 5.1 | 18:41:18 | |
EURZAR | 18.9407 | 18.9477 | 70.0 | 18:41:18 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 18:41:18 | |
FTMUSD | 1.212 | 1.221 | 8.9 | 18:41:18 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:41:18 | |
GBPMXN | 25.614 | 25.625 | 11.3 | 18:41:18 | |
GBPZAR | 22.9620 | 22.9710 | 90.0 | 18:41:18 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:41:18 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.06 | 16.3 | 18:41:18 | |
JPN225 | 39,405 | 39,436 | 3.1 | 18:41:18 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:41:18 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 18:41:18 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.2 | 2.9 | 18:41:18 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:41:18 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.68 | 5.4 | 18:41:18 | |
USDMXN | 20.180 | 20.184 | 3.7 | 18:41:18 | |
USDZAR | 18.0886 | 18.0956 | 70.1 | 18:41:18 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.8 | 18:41:18 | |
XRPUSD | 2.4626 | 2.4654 | 28.8 | 18:41:18 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:41:18 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 18:41:18 | |
AAVEUSD | 367.6 | 368.3 | 7.0 | 18:41:18 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:41:18 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.0 | 18:41:18 | |
AVAXUSD | 46.46 | 46.67 | 20.7 | 18:41:18 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:41:18 | |
DOGEUSD | 0.3851 | 0.3856 | 4.9 | 18:41:18 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:41:18 | |
LINKUSD | 27.41 | 27.49 | 8.0 | 18:41:18 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.572 | 15.7 | 18:41:18 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.4 | 18:41:18 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)