Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0811 1.0812 0.8 18:16:10
GBPUSD alert 1.2912 1.2913 1.3 18:16:10
USDJPY alert 149.61 149.63 2.0 18:16:10
USDCHF alert 0.8845 0.8847 1.5 18:16:10
AUDUSD alert 0.6234 0.6236 1.4 18:16:10
NZDUSD alert 0.5666 0.5668 1.9 18:16:10
USDCAD alert 1.4383 1.4385 1.9 18:16:10
EURGBP alert 0.8372 0.8374 1.7 18:16:10
EURJPY alert 161.74 161.76 2.2 18:16:10
EURCHF alert 0.9562 0.9564 2.2 18:16:10
EURAUD alert 1.7339 1.7341 2.5 18:16:10
EURNZD alert 1.9075 1.9079 3.3 18:16:10
EURCAD alert 1.5549 1.5552 2.5 18:16:10
GBPJPY alert 193.19 193.21 2.0 18:16:10
GBPCHF alert 1.1421 1.1423 1.8 18:16:10
GBPAUD alert 2.0709 2.0711 2.6 18:16:10
GBPNZD alert 2.2784 2.2786 2.8 18:16:10
GBPCAD alert 1.8571 1.8574 2.3 18:16:10
CHFJPY alert 169.13 169.15 2.5 18:16:10
AUDJPY alert 93.27 93.30 2.1 18:16:10
AUDCHF alert 0.5515 0.5516 1.5 18:16:10
AUDNZD alert 1.1000 1.1003 2.3 18:16:10
AUDCAD alert 0.8967 0.8969 2.7 18:16:10
NZDJPY alert 84.78 84.80 2.0 18:16:10
NZDCHF alert 0.5012 0.5014 1.6 18:16:10
NZDCAD alert 0.8150 0.8153 3.4 18:16:10
CADJPY alert 104.01 104.03 2.6 18:16:10
CADCHF alert 0.6149 0.6151 1.5 18:16:10
XAGUSD alert 33.93 33.96 2.8 18:16:10
XAUUSD alert 3,124.8 3,125.0 2.5 18:16:10
XBRUSD alert 74.0 74.1 0.8 18:16:10
XTIUSD alert 70.7 70.8 1.1 18:16:10
XTIUSD.Daily alert 70.7 70.8 1.0 18:16:10
AUS200 alert 7,864 7,870 6.3 18:16:10
UK100 alert 8,598 8,601 3.0 18:16:10
FRA40 alert 7,790 7,795 5.3 18:16:10
GER40 alert 22,170 22,174 3.9 18:16:10
ESP35 alert 13,128 13,148 20.0 18:16:10
EUSTX50 alert 5,260 5,264 3.9 18:16:10
US30 alert 41,634 41,640 5.8 18:16:10
NAS100 alert 18,960 18,963 2.8 18:16:10
NVDA.Daily alert 104.4 104.6 1.7 18:16:10
TSLA.Daily alert 248.6 248.9 2.7 18:16:10
US30.Daily alert 41,634 41,640 5.6 18:16:10
BCHUSD.Daily alert 302 305 0.2 18:16:10
LTCUSD.Daily alert 82.8 83.2 3.5 18:16:10
NAS100.Daily alert 18,960 18,963 2.6 18:16:10
SOLUSD.Daily alert 126.7 127.0 2.6 18:16:10
SPX500.Daily alert 5,543 5,545 1.5 18:16:10
XBRUSD.Daily alert 74.0 74.1 0.7 18:16:10
SPX500 alert 5,543 5,545 1.7 18:16:10
BTCUSD.Daily alert 83,513 83,537 2.4 18:16:10
ETHUSD.Daily alert 1,840 1,842 1.9 18:16:10
XRPUSD.Daily alert 2.1131 2.1150 18.3 18:16:10
ADAUSD alert 0.655 0.659 3.5 18:16:10
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 18:16:10
BCHUSD alert 302 305 0.2 18:16:10
BNBUSD alert 602.6 604.2 16.0 18:16:10
BTCUSD alert 83,513 83,537 2.4 18:16:10
DOTUSD alert 4.04 4.10 6.0 18:16:10
ETCUSD alert 16.75 16.82 6.3 18:16:10
ETHUSD alert 1,840 1,842 2.0 18:16:10
EURMXN alert 22.098 22.103 5.2 18:16:10
EURZAR alert 19.8661 19.8731 70.0 18:16:10
FILUSD alert 2.72 2.86 14.0 18:16:10
FTTUSD alert 1.09 1.19 10.0 18:16:10
GBPMXN alert 26.391 26.402 10.3 18:16:10
GBPZAR alert 23.7271 23.7361 90.0 18:16:10
GRTUSD alert 0.088 0.090 2.7 18:16:10
ICPUSD alert 5.27 5.44 16.3 18:16:10
JPN225 alert 35,736 35,776 4.0 18:16:10
LRCUSD alert 0.093 0.106 12.9 18:16:10
LTCUSD alert 82.8 83.2 3.8 18:16:10
SOLUSD alert 126.7 127.0 3.5 18:16:10
TRXUSD alert 0.2374 0.2377 2.7 18:16:10
UNIUSD alert 5.96 6.02 5.4 18:16:10
USDMXN alert 20.440 20.447 6.6 18:16:10
USDZAR alert 18.3762 18.3827 65.0 18:16:10
XNGUSD alert 4.16 4.19 3.6 18:16:10
XRPUSD alert 2.1131 2.1150 18.5 18:16:10
ZARJPY alert 8.13 8.15 2.3 18:16:10
ZECUSD alert 37.9 38.1 2.4 18:16:10
AAVEUSD alert 160.7 161.4 7.0 18:16:10
ALGOUSD alert 0.176 0.183 6.4 18:16:10
ATOMUSD alert 4.39 4.48 8.5 18:16:10
AVAXUSD alert 18.86 19.07 20.6 18:16:10
DASHUSD alert 22.1 22.4 2.4 18:16:10
DOGEUSD alert 0.1662 0.1666 4.3 18:16:10
IOTAUSD alert 0.170 0.173 2.6 18:16:10
LINKUSD alert 13.53 13.61 8.0 18:16:10
MANAUSD alert 0.244 0.257 12.5 18:16:10
NEARUSD alert 2.56 2.65 9.4 18:16:10
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)