Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 19:08:26 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2698 | 1.3 | 19:08:26 | |
USDJPY | 153.95 | 153.97 | 2.3 | 19:08:26 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 19:08:26 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6301 | 1.5 | 19:08:26 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:08:26 | |
USDCAD | 1.4337 | 1.4339 | 1.9 | 19:08:26 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 19:08:26 | |
EURJPY | 161.22 | 161.24 | 2.0 | 19:08:26 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9359 | 2.2 | 19:08:26 | |
EURAUD | 1.6621 | 1.6623 | 2.4 | 19:08:26 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.1 | 19:08:26 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.3 | 19:08:26 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 19:08:26 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.8 | 19:08:26 | |
GBPAUD | 2.0151 | 2.0154 | 2.6 | 19:08:26 | |
GBPNZD | 2.2204 | 2.2206 | 2.6 | 19:08:26 | |
GBPCAD | 1.8203 | 1.8205 | 2.1 | 19:08:26 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.32 | 2.5 | 19:08:26 | |
AUDJPY | 96.99 | 97.01 | 2.1 | 19:08:26 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:08:26 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.4 | 19:08:26 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:08:26 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:08:26 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:08:26 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 19:08:26 | |
CADJPY | 107.37 | 107.39 | 2.6 | 19:08:26 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:08:26 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 3.1 | 19:08:26 | |
XAUUSD | 2,635.0 | 2,635.3 | 3.0 | 19:08:26 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:08:26 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:08:26 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:08:26 | |
AUS200 | 8,331 | 8,336 | 5.3 | 19:08:26 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:08:26 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 19:08:26 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 19:08:26 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:08:26 | |
US30 | 43,764 | 43,770 | 5.3 | 19:08:26 | |
NAS100 | 22,096 | 22,099 | 3.2 | 19:08:26 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.3 | 1.7 | 19:08:26 | |
TSLA.Daily | 485.0 | 485.4 | 3.7 | 19:08:26 | |
US30.Daily | 43,765 | 43,770 | 5.1 | 19:08:26 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 517 | 0.2 | 19:08:26 | |
LTCUSD.Daily | 115.0 | 115.3 | 3.5 | 19:08:26 | |
NAS100.Daily | 22,096 | 22,099 | 2.8 | 19:08:26 | |
SOLUSD.Daily | 214.9 | 215.1 | 2.6 | 19:08:26 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 19:08:26 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.7 | 19:08:26 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.7 | 19:08:26 | |
BTCUSD.Daily | 104,007 | 104,027 | 2.0 | 19:08:26 | |
ETHUSD.Daily | 3,861 | 3,863 | 1.5 | 19:08:26 | |
XRPUSD.Daily | 2.4491 | 2.4506 | 14.6 | 19:08:26 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.021 | 3.3 | 19:08:26 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:08:26 | |
BCHUSD | 515 | 517 | 0.2 | 19:08:26 | |
BNBUSD | 712.5 | 713.8 | 12.6 | 19:08:26 | |
BTCUSD | 104,006 | 104,028 | 2.2 | 19:08:26 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 19:08:26 | |
ETCUSD | 31.42 | 31.49 | 6.7 | 19:08:26 | |
ETHUSD | 3,861 | 3,863 | 1.7 | 19:08:26 | |
EURMXN | 21.100 | 21.105 | 4.6 | 19:08:26 | |
EURZAR | 18.9483 | 18.9553 | 70.0 | 19:08:26 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 19:08:26 | |
FTMUSD | 1.200 | 1.209 | 8.9 | 19:08:26 | |
FTTUSD | 2.67 | 2.77 | 10.0 | 19:08:26 | |
GBPMXN | 25.579 | 25.589 | 10.0 | 19:08:26 | |
GBPZAR | 22.9726 | 22.9816 | 90.0 | 19:08:26 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:08:26 | |
ICPUSD | 11.77 | 11.93 | 16.3 | 19:08:26 | |
JPN225 | 39,399 | 39,429 | 3.0 | 19:08:26 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 19:08:26 | |
LTCUSD | 114.9 | 115.3 | 3.8 | 19:08:26 | |
SOLUSD | 214.9 | 215.2 | 2.9 | 19:08:26 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 19:08:26 | |
UNIUSD | 15.49 | 15.54 | 5.4 | 19:08:26 | |
USDMXN | 20.147 | 20.153 | 5.3 | 19:08:26 | |
USDZAR | 18.0929 | 18.0994 | 65.0 | 19:08:26 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.6 | 19:08:26 | |
XRPUSD | 2.4487 | 2.4514 | 27.8 | 19:08:26 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.5 | 19:08:26 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.7 | 3.5 | 19:08:26 | |
AAVEUSD | 365.0 | 365.7 | 7.0 | 19:08:26 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.396 | 6.4 | 19:08:26 | |
ATOMUSD | 8.24 | 8.33 | 9.0 | 19:08:26 | |
AVAXUSD | 45.96 | 46.17 | 20.7 | 19:08:26 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 19:08:26 | |
DOGEUSD | 0.3823 | 0.3828 | 5.1 | 19:08:26 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 19:08:26 | |
LINKUSD | 27.20 | 27.28 | 8.0 | 19:08:26 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.6 | 19:08:26 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.4 | 19:08:26 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)