Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0808 1.0808 0.8 18:24:45
GBPUSD alert 1.2915 1.2916 1.3 18:24:45
USDJPY alert 149.77 149.79 2.0 18:24:45
USDCHF alert 0.8844 0.8846 1.5 18:24:45
AUDUSD alert 0.6235 0.6237 1.3 18:24:45
NZDUSD alert 0.5666 0.5668 1.7 18:24:45
USDCAD alert 1.4373 1.4374 1.8 18:24:45
EURGBP alert 0.8368 0.8369 1.7 18:24:45
EURJPY alert 161.87 161.89 2.0 18:24:45
EURCHF alert 0.9558 0.9561 2.1 18:24:45
EURAUD alert 1.7330 1.7333 2.6 18:24:45
EURNZD alert 1.9069 1.9073 3.3 18:24:45
EURCAD alert 1.5533 1.5535 2.4 18:24:45
GBPJPY alert 193.44 193.46 2.0 18:24:45
GBPCHF alert 1.1422 1.1424 1.9 18:24:45
GBPAUD alert 2.0709 2.0712 2.6 18:24:45
GBPNZD alert 2.2788 2.2790 2.9 18:24:45
GBPCAD alert 1.8561 1.8564 2.2 18:24:45
CHFJPY alert 169.33 169.36 2.5 18:24:45
AUDJPY alert 93.39 93.41 2.1 18:24:45
AUDCHF alert 0.5515 0.5516 1.5 18:24:45
AUDNZD alert 1.1002 1.1005 2.4 18:24:45
AUDCAD alert 0.8962 0.8964 2.7 18:24:45
NZDJPY alert 84.88 84.90 2.0 18:24:45
NZDCHF alert 0.5012 0.5013 1.6 18:24:45
NZDCAD alert 0.8144 0.8147 3.4 18:24:45
CADJPY alert 104.20 104.23 2.6 18:24:45
CADCHF alert 0.6153 0.6155 1.5 18:24:45
XAGUSD alert 33.97 34.00 2.9 18:24:45
XAUUSD alert 3,124.5 3,124.8 2.6 18:24:45
XBRUSD alert 74.2 74.3 0.8 18:24:45
XTIUSD alert 70.8 70.9 1.1 18:24:45
XTIUSD.Daily alert 70.8 70.9 1.0 18:24:45
AUS200 alert 7,872 7,878 6.3 18:24:45
UK100 alert 8,598 8,601 3.0 18:24:45
FRA40 alert 7,796 7,801 5.3 18:24:45
GER40 alert 22,196 22,200 3.9 18:24:45
ESP35 alert 13,146 13,166 20.0 18:24:45
EUSTX50 alert 5,266 5,270 3.9 18:24:45
US30 alert 41,698 41,704 5.8 18:24:45
NAS100 alert 19,040 19,043 2.8 18:24:45
NVDA.Daily alert 105.3 105.5 1.7 18:24:45
TSLA.Daily alert 251.1 251.4 2.5 18:24:45
US30.Daily alert 41,698 41,704 5.6 18:24:45
BCHUSD.Daily alert 303 306 0.2 18:24:45
LTCUSD.Daily alert 83.3 83.7 3.5 18:24:45
NAS100.Daily alert 19,040 19,043 2.6 18:24:45
SOLUSD.Daily alert 127.4 127.7 2.6 18:24:45
SPX500.Daily alert 5,555 5,556 1.5 18:24:45
XBRUSD.Daily alert 74.2 74.3 0.7 18:24:45
SPX500 alert 5,555 5,556 1.7 18:24:45
BTCUSD.Daily alert 83,756 83,780 2.4 18:24:45
ETHUSD.Daily alert 1,846 1,848 1.8 18:24:45
XRPUSD.Daily alert 2.1245 2.1264 18.3 18:24:45
ADAUSD alert 0.660 0.663 3.5 18:24:45
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 18:24:45
BCHUSD alert 303 306 0.2 18:24:45
BNBUSD alert 603.3 604.9 16.0 18:24:45
BTCUSD alert 83,755 83,781 2.6 18:24:45
DOTUSD alert 4.06 4.12 6.0 18:24:45
ETCUSD alert 16.78 16.84 6.4 18:24:45
ETHUSD alert 1,846 1,848 1.8 18:24:45
EURMXN alert 22.090 22.095 5.3 18:24:45
EURZAR alert 19.8567 19.8637 70.0 18:24:45
FILUSD alert 2.74 2.88 14.0 18:24:45
FTTUSD alert 1.09 1.19 10.0 18:24:45
GBPMXN alert 26.395 26.405 10.4 18:24:45
GBPZAR alert 23.7281 23.7371 90.0 18:24:45
GRTUSD alert 0.088 0.091 2.7 18:24:45
ICPUSD alert 5.30 5.46 16.3 18:24:45
JPN225 alert 35,825 35,866 4.1 18:24:45
LRCUSD alert 0.093 0.106 12.9 18:24:45
LTCUSD alert 83.3 83.7 3.8 18:24:45
SOLUSD alert 127.3 127.7 3.5 18:24:45
TRXUSD alert 0.2372 0.2375 2.7 18:24:45
UNIUSD alert 5.99 6.05 5.4 18:24:45
USDMXN alert 20.438 20.444 6.4 18:24:45
USDZAR alert 18.3727 18.3792 65.0 18:24:45
XNGUSD alert 4.15 4.19 3.6 18:24:45
XRPUSD alert 2.1245 2.1264 18.5 18:24:45
ZARJPY alert 8.14 8.16 2.3 18:24:45
ZECUSD alert 38.2 38.4 2.4 18:24:45
AAVEUSD alert 161.8 162.5 7.0 18:24:45
ALGOUSD alert 0.178 0.184 6.4 18:24:45
ATOMUSD alert 4.41 4.50 8.5 18:24:45
AVAXUSD alert 18.96 19.17 20.6 18:24:45
DASHUSD alert 22.2 22.5 2.4 18:24:45
DOGEUSD alert 0.1670 0.1674 4.3 18:24:45
IOTAUSD alert 0.171 0.174 2.6 18:24:45
LINKUSD alert 13.63 13.71 8.0 18:24:45
MANAUSD alert 0.245 0.258 12.5 18:24:45
NEARUSD alert 2.58 2.67 9.4 18:24:45
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)